Licensed to Sport-Etudiant Cote Nord  HY-TEK's Meet Manager 2015-12-19 10:00 PM
                     Crépuscule hivernal 2015 - 2015-12-18                     
                             Peps Université Laval                             
                                    Results                                    
 
Women 60 Meter Dash Ouvert
============================================================================
Top 12 Advance by Time
    Name                    Year Team                    Seed    Prelims  H#
============================================================================
Preliminaries
  1 Paré, Evelyne             84 Perfmax-Racing          7,96       8,10q  1 
  2 Couturier, Rosalie        01 CA Univ. Laval          8,25       8,11q  1 
  3 Bergeron, Karyane         93 UQAC                    8,14       8,11q  1 
  4 Lamontagne, Myriam        90 Laval                   8,30       8,14q  1 
  5 Arsenault, Maude          95 Laval                   8,40       8,25q  2 
  6 Guilbault, Marianne       92 Laval                   8,30       8,28q  2 
  7 Duchemin, Sharlène        99 Zenix                   8,20       8,33q  1 
  8 Dulude-Bellavance, Sarah  01 Kalenjins               8,53       8,50q  2 
  9 Dupuis, Gabrielle         02 CA Univ. Laval          8,75       8,52q  4 
 10 Marthouret, Bertille      01 CA Univ. Laval          8,58       8,56q  3 
 11 Fortier, Catherine        99 Kalenjins               8,55       8,63q  3 
 12 Jeudy, Victoria           86 Lanaudière-Olymp        8,71       8,67q  3 
 13 Beaumont, Marie-Soleil    98 CA Univ. Laval          8,60       8,71   3 
 14 Brochu, Emmanuelle        01 CA Univ. Laval          8,55       8,73   2 
 15 Bérubé, Cassandra         00 Filoup                  8,82       8,73   4 
 16 Lapointe-Vachon, Ariane   00 CA Univ. Laval          8,74       8,80   3 
 17 Thomassin, Sophie         98 Filoup                  8,61       8,84   3 
 18 Simard, Élizabeth         01 CA Univ. Laval          8,75       8,86   4 
 19 Lokrou, Milene            87 Laval                   8,50       8,88   2 
 20 Lachance, Émmy            92 UQAC                    8,75       8,98   4 
 21 Melancon-Thibault, Anais  01 CA Univ. Laval          9,00       9,08   5 
 22 Gourdeau, Jeanne          01 CA Univ. Laval          9,00       9,23   5 
 23 Jean, Élisa               00 Filoup                  9,74       9,33   4 
 24 Simard, Alexandra         02 CA Univ. Laval          9,50       9,39   5 
 25 Coulombe, Emma            97 Sag-Lac                 8,99      10,12   4 
 
Women 60 Meter Dash Ouvert
============================================================================
    Name                    Year Team                 Prelims     Finals  H#
============================================================================
Finals
  1 Lamontagne, Myriam        90 Laval                   8,14       8,05   1 
  2 Bergeron, Karyane         93 UQAC                    8,11       8,08   1 
  3 Paré, Evelyne             84 Perfmax-Racing          8,10       8,11   1 
  4 Couturier, Rosalie        01 CA Univ. Laval          8,11       8,12   1 
  5 Arsenault, Maude          95 Laval                   8,25       8,25   1 
  6 Guilbault, Marianne       92 Laval                   8,28       8,31   1 
  7 Duchemin, Sharlène        99 Zenix                   8,33       8,41   2 
  8 Dulude-Bellavance, Sarah  01 Kalenjins               8,50       8,45   2 
  9 Marthouret, Bertille      01 CA Univ. Laval          8,56       8,53   2 
 10 Fortier, Catherine        99 Kalenjins               8,63       8,64   2 
 11 Jeudy, Victoria           86 Lanaudière-Olymp        8,67       8,64   2 
 
Women 200 Meter Dash Ouvert
============================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals  H#
============================================================================
  1 Poulin, Marie-Frédérique  99 Zenix                  25,90      26,79   1 
  2 Lamontagne, Myriam        90 Laval                  26,75      27,00   1 
  3 Couturier, Rosalie        01 CA Univ. Laval         27,50      27,19   4 
  4 Carrier, Rose-Émilie      95 Laval                  27,00      27,29   3 
  5 Bergeron, Karyane         93 UQAC                   26,93      27,35   2 
  6 Rochefort, Émilie         00 CA Univ. Laval         27,50      27,68   4 
  7 Guilbault, Marianne       92 Laval                  27,50      28,40   4 
  8 Bessette, Roxanne         96 Laval                  27,00      28,49   3 
  9 Dupuis, Gabrielle         02 CA Univ. Laval         28,00      28,58   5 
 10 Dulude-Bellavance, Sarah  01 Kalenjins              28,79      28,59   6 
 11 Duchemin, Sharlène        99 Zenix                  26,80      28,64   2 
 12 Fortier, Catherine        99 Kalenjins              28,09      28,68   5 
 13 Beaumont, Marie-Soleil    98 CA Univ. Laval         27,75      28,99   6 
 14 Brochu, Emmanuelle        01 CA Univ. Laval         29,00      29,33   6 
 15 Poitras-Legendre, Mathil  99 CA Univ. Laval         29,00      29,48   5 
 16 Simard, Élizabeth         01 CA Univ. Laval         29,81      29,68   9 
 17 Melancon-Thibault, Anais  01 CA Univ. Laval         29,75      29,86   8 
 18 Marthouret, Bertille      01 CA Univ. Laval         28,75      29,92   6 
 19 Jeudy, Victoria           86 Lanaudière-Olymp       28,48      30,06   5 
 20 Abomo Onana, Grace-Leoni  02 Zenix                  27,50      30,15   3 
 21 Simard, Alexandra         02 CA Univ. Laval         31,00      31,01   9 
 22 Gourdeau, Jeanne          01 CA Univ. Laval         29,50      31,16   8 
 23 Lévesque, Véronique       96 Coubertin                         32,11   9 
 24 Coulombe, Emma            97 Sag-Lac                31,22      34,94   9 
 
Women 1000 Meter Run Ouvert
============================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals  H#
============================================================================
  1 Gagné, Catherine          89 Laval                3:00,00    2:57,37   1 
  2 Plante-Dubé, Marguerite   92 Laval                3:00,00    3:01,05   1 
  3 Pomerleau, Caroline       95 Laval                3:05,00    3:02,32   1 
  4 Houle, Marianne           99 Zenix                3:03,00    3:07,90   1 
  5 Beauchemin, Ann-Sophie    98 CA Univ. Laval       3:08,00    3:16,29   1 
  6 Azzaria, Viviane          01 CA Univ. Laval       3:22,00    3:16,49   2 
  7 Lahaie, Kellyanne         02 CA Univ. Laval       3:25,00    3:16,51   2 
  8 Vaillancourt, Catherine   92 CA Univ. Laval       3:15,00    3:17,63   1 
  9 Fauchon, Laurie           98 Coureur-Nordique     3:22,00    3:17,91   2 
 10 Vallières, Marie-Hélène   97 Zenix                3:05,00    3:17,93   1 
 11 Tardif, Roseline          99 Zenix                3:10,00    3:19,76   1 
 12 Boisclair, Rosalie        01 Zenix                3:08,00    3:20,01   1 
 13 Bédard, Laura             95 UQAC                 3:10,00    3:20,46   1 
 14 Nadeau, Jade              98 CA Univ. Laval       3:08,00    3:20,92   1 
 15 Lévesque, Kamille         02 Zenix                3:12,00    3:22,95   1 
 16 Dupuis, Mathilde          00 CA Univ. Laval       3:20,00    3:23,23   2 
 17 Boily, Kim                99 Zenix                3:20,00    3:27,39   2 
 18 Cloutier, Mathilde        99 Lavironde            3:30,00    3:30,90   2 
 19 Pépin-Blanchette, Mathil  99 CA Univ. Laval       3:22,00    3:34,47   2 
 20 Hérard, Thérèse           57 Lanaudière-Olymp     3:30,00    3:34,88   2 
 21 Lévesque, Véronique       96 Coubertin                       3:35,23   2 
 22 Vallières, Laurence       00 Zenix                3:38,00    3:35,52   2 
 23 Piché, Alexia             95 Kalenjins            3:50,00    3:38,35   2 
 24 Morneau, Pénélope         03 CA Univ. Laval       3:30,00    3:39,55   2 
 
Women 3000 Meter Run Ouvert
============================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals  H#
============================================================================
  1 Comeau, Anne-Marie        96 CA Univ. Laval       9:50,00    9:57,67   1 
  2 Gauthier, Anne-Marie      94 Laval               10:00,00   10:02,88   1 
  3 Mercier, Jeanne           90 Laval               10:00,00   10:07,70   1 
  4 Legault, Émy              96 Triathlon Québec    10:25,00   10:16,49   1 
  5 Beaudet, Karine           93 Laval               10:10,00   10:27,86   1 
  6 Ouellet, Béatrice         94 Laval               10:20,00   10:29,55   1 
  7 Proulx, Maggie            94 Laval               10:20,00   10:34,37   1 
  8 Morin, Isabelle           91 CA Univ. Laval      10:10,00   10:55,06   1 
  9 Bachelder St-Pierre, Pam  89 CA Univ. Laval      10:20,00   11:01,16   1 
 10 Troestler, Andréanne      88 Jakours             11:10,39   11:13,93   2 
 11 Drolet, Ann-Frédérik      00 Jakours             11:14,08   11:13,98   2 
 -- Beauchemin, Catherine     98 CA Univ. Laval      10:00,00        DNF   1 
 -- Côté, Laurence            91 CA Univ. Laval       9:50,00        DNF   1 
 -- Dubé-Lavoie, Aurélie      98 Lavironde            9:50,00        DNF   1 
 
Women Triple Jump Ouvert
=========================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Nyemeck, Ivana            99 CA Univ. Laval        11,80m     11,37m  
      FOUL  11,20m  FOUL  FOUL  11,37m  FOUL
  2 Loiseau-Dubé, Marianne    00 CA Univ. Laval        10,50m     10,45m  
      10,31m  FOUL  10,45m  10,35m  FOUL  10,13m
  3 Lokrou, Milene            87 Laval                 10,00m     10,30m  
      10,08m  9,75m  FOUL  10,30m  10,15m  10,10m
  4 Thomassin, Sophie         98 Filoup                10,00m      9,66m  
      9,65m  9,66m  9,52m  9,60m  FOUL  FOUL
  5 Bérubé, Cassandra         00 Filoup                 8,00m      8,91m  
      FOUL  FOUL  8,63m  8,69m  8,59m  8,91m
 -- Jean, Élisa               00 Filoup                 8,29m       FOUL  
      FOUL  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
 
Women Hammer Throw 20 Lbs Ouvert
=========================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Jeffrey, Noémie           97 CA Univ. Laval        12,00m     15,35m  
      14,61m  FOUL  14,99m  13,56m  15,35m  FOUL
  2 Durand, Leina             94 Laval                 14,00m     14,95m  
      FOUL  14,45m  14,95m  FOUL  13,75m  14,70m
  3 Lavallé-Bourget, Isabell  92 Laval                  9,00m     11,62m  
      11,62m  11,44m  11,59m  11,40m  11,39m  FOUL
 
Men 60 Meter Dash Ouvert
============================================================================
Top 12 Advance by Time
    Name                    Year Team                    Seed    Prelims  H#
============================================================================
Preliminaries
  1 Allard, Dominic           90 Laval                   6,85       6,98q  1 
  2 Kirouac, Jasmin           98 CA Univ. Laval          7,15       7,11q  1 
  3 Angome, Yann-Yves         92 Laval                   7,05       7,16q  1 
  4 Faribault, Gabriel        92 Laval                   7,10       7,21q  1 
  5 Marmen-Harvey, Jean-Samu  94 Laval                   7,10       7,24q  1 
  6 Guenette, Jason           87 CA Univ. Laval          7,15       7,25q  1 
  7 Bérubé, Félix             96 CA Univ. Laval          7,30       7,26q  3 
  8 Gagnon, William           99 Zenix                   7,25       7,30q  2 
  9 Baril, Philippe           97 CA Univ. Laval          7,30       7,33q  3 
 10 Diallo, El Hadji          95 Laval                   7,15       7,37q  2 
 11 Lavoie, Julien            97 Filoup                  7,45       7,42q  4 
 12 Tourigny-Plante, Alex     95 Laval                   7,30       7,45q  3 
 13 Allison-Abaunza, Alexand  91 CA Univ. Laval          7,20       7,45   2 
 14 Dembele, Guy-Serge        87 CA Univ. Laval          7,30       7,46   3 
 15 Brosseau, Louis           98 CA Univ. Laval          7,35       7,46   4 
 16 Lebel, Henry              00 CA Univ. Laval          7,25       7,49   2 
 17 Revaute, Florian          93 UQAC                    7,33       7,53   4 
 18 Gravel, Ludovic           93 Laval                   7,30       7,61   3 
 19 Similien, Rickyenson      94 Laval                   7,30       7,62   3 
 20 Bégin, Brian              93 UQAC                    7,37       7,65   4 
 21 Ennaciri, Youssef         96 CA Univ. Laval          7,50       7,72   4 
 22 Tremblay, Yanis           01 CA Univ. Laval          7,60       7,73   5 
 23 Ouellet, Maxime           94 Filoup                  7,68       7,74   5 
 24 Lavoie, Jérémy            95 Sag-Lac                 7,39       7,75   4 
 25 Poitras, Vincent          99 CA Univ. Laval          7,60       8,05   5 
 26 Celi, Leonardo            91 CA Univ. Laval          7,60       8,08   5 
 27 Soumana Djibo, Mohamed    97 CA Univ. Laval          7,80       8,25   6 
 28 Belzile, Félix-Antoine    99 Filoup                  8,57       8,61   6 
 29 Gagnon, Vincent           99 Filoup                  8,57       8,67   6 
 -- Boisvert, Jeffson         93 Laval                   7,50         DQ   5  162.7
 
Men 60 Meter Dash Ouvert
============================================================================
    Name                    Year Team                 Prelims     Finals  H#
============================================================================
Finals
  1 Allard, Dominic           90 Laval                   6,98       6,89   1 
  2 Kirouac, Jasmin           98 CA Univ. Laval          7,11       7,09   1 
  3 Faribault, Gabriel        92 Laval                   7,21       7,20   1 
  4 Angome, Yann-Yves         92 Laval                   7,16       7,21   1 
  5 Bérubé, Félix             96 CA Univ. Laval          7,26       7,28   1 
  6 Guenette, Jason           87 CA Univ. Laval          7,25       7,28   1 
  7 Baril, Philippe           97 CA Univ. Laval          7,33       7,33   2 
  8 Lavoie, Julien            97 Filoup                  7,42       7,41   2 
  9 Diallo, El Hadji          95 Laval                   7,37       7,42   2 
 10 Allison-Abaunza, Alexand  91 CA Univ. Laval          7,45       7,43   2 
 11 Tourigny-Plante, Alex     95 Laval                   7,45       7,46   2 
 
Men 200 Meter Dash Ouvert
============================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals  H#
============================================================================
  1 Allard, Dominic           90 Laval                  22,25      22,74   1 
  2 Tourigny-Plante, Alex     95 Laval                  22,75      23,33   2 
  3 Kirouac, Jasmin           98 CA Univ. Laval         23,00      23,36   2 
  4 Angome, Yann-Yves         92 Laval                  22,75      23,36   1 
  5 Brosseau, Louis           98 CA Univ. Laval         23,75      23,53   5 
  6 Baril, Philippe           97 CA Univ. Laval         23,50      23,64   4 
  7 Allison-Abaunza, Alexand  91 CA Univ. Laval         23,20      23,85   3 
  8 Sirois, Pierre            92 Laval                  23,25      23,87   3 
  9 Lebel, Henry              00 CA Univ. Laval         23,20      23,91   2 
 10 Lavoie, Julien            97 Filoup                 24,23      24,43   5 
 11 Similien, Rickyenson      94 Laval                  23,50      24,59   4 
 12 Ennaciri, Youssef         96 CA Univ. Laval         24,00      24,65   5 
 13 Dembele, Guy-Serge        87 CA Univ. Laval         23,75      24,79   4 
 14 Revaute, Florian          93 UQAC                   25,01      24,84   7 
 15 Smith, Emyl               98 Coubertin              24,90      24,89   7 
 16 Bégin, Brian              93 UQAC                   24,75      25,21   6 
 17 Lavoie, Jérémy            95 Sag-Lac                24,79      25,42   6 
 18 Ouellet, Maxime           94 Filoup                 25,77      25,46   7 
 19 Tremblay, Yanis           01 CA Univ. Laval         24,75      25,90   6 
 20 Celi, Leonardo            91 CA Univ. Laval         24,50      26,58   6 
 21 Poitras, Vincent          99 CA Univ. Laval         25,50      26,74   7 
 22 Soumana Djibo, Mohamed    97 CA Univ. Laval         27,00      26,85   8 
 23 Plante, Marc              77 Lanaudière-Olymp       27,00      27,74   8 
 24 Belzile, Félix-Antoine    99 Filoup                 32,43      28,44   8 
 
Men 1000 Meter Run Ouvert
============================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals  H#
============================================================================
  1 Bussières, Alex           94 Laval                2:25,00    2:26,25   1 
  2 Levesque, Alexandre       92 Laval                2:32,00    2:32,40   1 
  3 Boucher, Alexandre        91 Laval                2:32,00    2:32,45   1 
  4 Didier, Benoit            93 Laval                2:32,00    2:33,06   1 
  5 Plante-Dubé, Sacha        91 Laval                2:32,00    2:33,38   1 
  6 Lavoie-Gilbert, Alexis    92 Laval                2:32,00    2:33,48   1 
  7 Decherf, Guillaume        95 CA Univ. Laval       2:35,00    2:33,96   2 
  8 Duchesne, Félix           97 CA Univ. Laval       2:32,00    2:34,26   1 
  9 Labrèche, William         97 Zenix                2:31,00    2:35,30   1 
 10 Boudreau, Mathieu         91 Laval                2:45,00    2:37,19   2 
 11 Dumouchel, Pierre         96 Laval                2:35,00    2:37,24   2 
 12 Audet, Nicolas            94 Laval                2:32,00    2:37,89   1 
 13 Oiknines, Nicolas         92 CA Univ. Laval       2:42,00    2:40,57   2 
 14 Duhamel, Ilrick           95 CA Univ. Laval       2:37,00    2:41,70   2 
 15 Côté, Victor              92 CA Univ. Laval       2:37,00    2:42,99   2 
 16 Parisé, Kevin             99 CA Univ. Laval       2:42,00    2:43,03   2 
 17 Smith, Emyl               98 Coubertin            2:45,00    2:43,62   2 
 18 Tremlay, Vincent          02 Jakours              2:46,10    2:45,99   2 
 19 Gagnon, William           99 Zenix                2:35,00    2:47,80   2 
 20 Giguere, Raphael          98 CA Univ. Laval       2:50,00    2:49,92   3 
 21 Gobeil, David             76 Lanaudière-Olymp     2:50,00    2:51,74   3 
 22 Héroux, Éliott            01 Zenix                2:46,00    2:53,65   2 
 23 Cliche, Victor            00 Lavironde            2:50,00    2:55,44   3 
 24 Soucy, Nathan             01 Filoup               3:00,00    3:02,59   3 
 25 Desmeules, Olivier        00 CA Univ. Laval       2:48,00    3:02,94   3 
 26 Lemoyne, Xavier           00 Zenix                2:49,00    3:03,17   3 
 27 Chouinard, Charles-Henry  01 CA Univ. Laval       2:55,00    3:03,98   3 
 28 Vallières, Francesco      00 CA Univ. Laval       2:55,00    3:06,26   3 
 29 Beaudoin, Olivier         00 Filoup               3:00,00    3:14,62   3 
 -- Sirois, Pierre            92 Laval                2:25,00        DNF   1 
 
Men 3000 Meter Run Ouvert
============================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals  H#
============================================================================
  1 Lapointe, Jean-Samuel     91 Laval                8:22,00    8:20,35   1 
  2 Labranche, Jean-Daniel    91 Laval                8:22,00    8:46,83   1 
  3 Fafard, Thomas            98 Lanaudière-Olymp     8:48,00    8:49,28   1 
  4 Desgagnés, Jean-Simon     98 CA Univ. Laval       8:38,00    8:49,47   1 
  5 Lapointe-Pilote, Félix    97 Jakours              8:43,00    8:50,40   1 
  6 Pelletier, Zachary        99 Rive-Sud             9:02,00    8:53,12   1 
  7 Champagne, Emmanuel       97 A.T.P.Athlétisme     8:55,00    9:00,81   1 
  8 Dufour, Joé               92 Jakours              8:55,00    9:06,22   1 
  9 Mercier, Christian        74 CA Univ. Laval       9:20,00    9:09,99   2 
 10 Ringuet, Louis-Philippe   96 Kalenjins            8:54,00    9:17,10   1 
 11 Bédard, Keven             92 CA Univ. Laval       8:55,00    9:18,12   1 
 12 Deschene, Félix           95 Sag-Lac              9:28,80    9:33,73   2 
 13 Pouliot-Richard, Felix    93 CA Univ. Laval       9:05,00    9:34,85   2 
 14 Desbiens, Nicolas         84 Jakours              9:15,00    9:35,69   2 
 15 Savard, Luc               82 Jakours              9:15,00    9:36,79   2 
 16 Ramssay-Vejlens, Paul     96 Rive-Sud             9:10,00    9:38,73   2 
 17 Belley, Karl              98 Rive-Sud             9:15,00    9:38,90   2 
 18 Vanier, Marc-Antoine      92 CA Univ. Laval       9:10,00    9:50,68   2 
 19 Ricaud, Loic              97 CA Univ. Laval       9:30,00    9:55,99   3 
 20 Côté, Antoine             96 Coubertin           10:00,00    9:56,40   3 
 21 Forest-Richard, Vincent   97 Kalenjins            9:27,00    9:56,89   2 
 22 Roy, Léo                  02 Zenix                9:55,00    9:57,84   3 
 23 Bédard, Alek              96 Rive-Sud             9:30,00   10:08,40   3 
 24 Boivin, Maxime            94 CA Univ. Laval       9:15,00   10:10,50   2 
 25 Richard-Campeau, Robin    78 Kalenjins            9:38,00   10:15,04   3 
 26 Rousseau-Émond, Vincent   95 Kalenjins            9:50,00   10:19,57   3 
 27 Judge, Thierry            97 Rive-Sud             9:40,00   10:22,81   3 
 28 Boucher, Mark-Élie        97 Kalenjins           10:40,00   11:47,10   3 
 -- Larochelle, Philippe      90 Lavironde            8:55,00        DNF   1 
 -- Morin, Nicolas            94 Laval                8:22,00        DNF   1 
 -- Boisvert, Emmanuel        91 CA Univ. Laval       9:05,00        DNF   2 
 -- Perreault, Dominic        95 Kalenjins            8:56,00        DNF   1 
 
Men Triple Jump Ouvert
=========================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Nsaka, Peter Malonge      94 CA Univ. Laval        15,00m     14,10m  
      13,53m  13,85m  14,10m  FOUL  13,75m  PASS
  2 Nyemeck, Ivan             98 CA Univ. Laval        15,00m     13,67m  
      13,57m  13,67m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  3 Gravel, Ludovic           93 Laval                 12,00m     12,33m  
      10,89m  11,51m  12,23m  12,33m  12,26m  11,54m
  4 Similien, Rickyenson      94 Laval                 11,00m     11,40m  
      10,92m  10,48m  11,01m  11,40m  FOUL  PASS
  5 Gagnon, Vincent           99 Filoup                 8,21m     10,52m  
      10,52m  10,10m  10,50m  FOUL  10,09m  10,21m
 
Men Hammer Throw 35 Lbs Ouvert
=========================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Jean, Philippe            91 CA Univ. Laval        18,00m     18,43m  
      17,86m  FOUL  18,43m  FOUL  FOUL  FOUL
  2 Beaulieu, Simon           94 Laval                 15,00m     16,07m  
      15,30m  16,07m  15,13m  15,95m  16,03m  15,56m
  3 Lussier, Joey             93 Laval                 13,00m     13,73m  
      13,73m  FOUL  13,63m  13,22m  FOUL  12,64m
  4 Morin, Francois           90 Laval                 10,00m     11,60m  
      FOUL  10,90m  11,60m  10,98m  FOUL  10,75m
  5 Boisvert, Jeffson         93 Laval                  9,00m     10,18m  
      FOUL  9,86m  10,07m  9,74m  10,03m  10,18m
  6 Fall, Ismaila             97 Laval                  9,00m      9,56m  
      9,53m  9,27m  FOUL  8,10m  9,55m  9,56m
 
Men Hammer Throw 20 Lbs Juvénile
=========================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Aber, Samir               98 C.A. Sherbrooke       19,64m     18,83m  
      FOUL  FOUL  18,56m  18,83m  18,15m  FOUL