Compétitions
Défi du Calvaire
05 septembre 2026 - 00 h 00
à 23 h 59
Le 29 octobre 2016
RESPONSABLE DE LA COMPÉTITION: Luc Lafrance
RÉSULTATS :
| Individuels féminins | Par équipe féminins | Individuels masculins | Par équipe masculins |
| Benjamine | Benjamine – Équipe | Benjamin | Benjamin – Équipe |
| Cadette | Cadette – Équipe | Cadet | Cadet – Équipe |
| Juvénile | Juvénile – Équipe | Juvénile | Juvénile – Équipe |
| Junior | Junior – Équipe | Junior | Junior – Équipe |
| Collégial | Collégial – Équipe | Collégial | Collégial – Équipe |
| Sénior | Sénior – Équipe | Sénior | Sénior – Équipe |
| Universitaire | Universitaire – Équipe | Universitaire | Universitaire – Équipe |
| Vétéran | n/a | Vétéran | Vétéran – Équipe |
| Coureur sur route | n/a | Coureur sur route | n/a |
Date de début : 29 octobre 2016
Date de fin : 29 octobre 2016
Catégories : Cross-country