Licensed to Saint-Laurent Select Track Club
                                       HY-TEK's Meet Manager 11/7/2013 05:59 PM
                Pierrefonds Indoor Track Meet 2013 - 11/10/2013                
                                     PCHS                                      
                               Performance List                                
 
Épreuve 1  Filles 45 Mètres Sprint Colibri Séries
===============================================================================
           Nom                         Année Équipe                               
===============================================================================
  1    276 Aguirre-Lugo, Carolina        06 West Island                 
  2    279 Alpha, Lori                   06 West Island                 
  3    280 Alpha, Noemie                 04 West Island                 
  4    142 Amiot, Rachel                 06 Corsaire                    
  5    101 Barrette, Mathilde            05 Adrénaline                  
  6    180 Bilodeau, Eve                 07 Kilomaitres                 
  7    220 Caya, Alice                   04 Rive-Sud                    
  8    193 Charest, Mila                 04 Lanaudière                  
  9    284 Cintellus, Jayda-Rose         07 West Island                 
 10    116 Curio, Sarah                  07 Alexander V. H.             
 11    147 Deshaies, Arielle             05 Corsaire                    
 12    151 Dusseault, Mikaëlle           05 Corsaire                    
 13    196 Fournier, Élise               05 Lanaudière                  
 14    293 Goldstein, Jordana            05 West Island                 
 15    254 Greene, Alexandra             04 Saint-Laurent               
 16    198 Guérin, Daphnée               04 Lanaudière                  
 17    120 Hartley, Sylvie               05 Alexander V. H.             
 18    155 Hébert, Jade                  05 Corsaire                    
 19    188 Kirdeikis, Emily              04 Lachine                     
 20    121 Kollmar, Annabelle            04 Alexander V. H.             
 21    173 Lavoie, Emma                  05 Farnham                     
 22    156 Mayas Dottin, Naomie          04 Corsaire                    
 23    228 Murray, Tanya                 04 Rive-Sud                    
 24    214 Poulin-Gordon, Miya           06 Montreal Track A            
 25    160 Prosper, Cassandre            05 Corsaire                    
 26    132 Seidel, Claire                05 Alexander V. H.             
 27    165 St-Pierre, Magalie            05 Énergie                     
 28    137 Staicu, Gianna                04 Alexander V. H.             
 29    216 Steinfort-Codjoe, Kaycia      06 Notre-Dame-Grace            
 30    237 Von Eschen, Clare             05 Rive-Sud                    
 31    179 Wann, Lamarana                06 independant                 
 32    270 Zervoudakis, Emanuela         04 Saint-Laurent               
 
Épreuve 2  Garçons 45 Mètres Sprint Colibri Séries
===============================================================================
           Nom                         Année Équipe                               
===============================================================================
  1    318 Apah, Brad                    06 West Island                 
  2    191 Aït Aïssa, Abderrahmane       04 Lanaudière                  
  3    111 Benko, James                  06 Alexander V. H.             
  4    219 Benoit-Martin, Noah           04 Rive-Sud                    
  5    181 Bilodeau, Nicolas             05 Kilomaitres                 
  6    144 Boileau, Félix-Antoine        06 Corsaire                    
  7    167 Brais, Gabriel                05 Farnham                     
  8    218 Bélanger, Lohik               04 Rive-Sud                    
  9    247 Chemali, Cedric               04 Saint-Laurent               
 10    114 Corniies, Shinji              04 Alexander V. H.             
 11    287 Cross, David                  05 West Island                 
 12    115 Curio, Leon                   04 Alexander V. H.             
 13    117 DeCivita, Konrad              04 Alexander V. H.             
 14    170 Desnoyers, Fabio              06 Farnham                     
 15    194 Dimopoulos, Manoli            04 Lanaudière                  
 16    250 El Hama, Ramy                 05 Saint-Laurent               
 17    251 Etrusco Ribeiro More, Henriq  05 Saint-Laurent               
 18    187 Fouché, Pierre-Elouann        04 Lachine                     
 19    154 Gadbois, Xavier               04 Corsaire                    
 20    182 Gauthier, Nikolas             04 Kilomaitres                 
 21    183 Graham-Roache, Isaiah         04 Kilomaitres                 
 22    104 Kennes, Benjamin              04 Adrénaline                  
 23    294 Khireddine, Gabriel           06 West Island                 
 24    189 Lanoue-Gadoury, Felix         04 Lachine                     
 25    123 Legault, Charlemagne          04 Alexander V. H.             
 26    124 Legault, David                06 Alexander V. H.             
 27    259 Leslie, Shakeer               06 Saint-Laurent               
 28    126 MacCallum-Von Hahn, Christia  06 Alexander V. H.             
 29    127 MacCallum-Von Hahn, Laszlo    04 Alexander V. H.             
 30    262 Milien, Brian-Jefferson       06 Saint-Laurent               
 31    296 Narducci, David               04 West Island                 
 32    184 Nzambe-Busugu, Kedi           04 Kilomaitres                 
 33    158 Ouellet, Romain               05 Corsaire                    
 34    301 Page, Ajani                   06 West Island                 
 35    264 Panetta, Luke Harrison        05 Saint-Laurent               
 36    303 Papp, Thomas                  06 West Island                 
 37    131 Pelletier-Reim, Felix         04 Alexander V. H.             
 38    232 Phan, Justin                  04 Rive-Sud                    
 39    304 Ponnampalam, Seransibi        06 West Island                 
 40    305 Riviere, Benjamin             05 West Island                 
 41    206 Rondeau, Philippe             04 Lanaudière                  
 42    306 Rourke, Owen                  07 West Island                 
 43    265 Saliany, Kian                 06 Saint-Laurent               
 44    266 Sehili, Ryan                  07 Saint-Laurent               
 45    133 Seidel, Marc                  07 Alexander V. H.             
 46    136 Soni, Ishan                   05 Alexander V. H.             
 47    267 Tchekiken, Neil               05 Saint-Laurent               
 48    138 Teodorescu, Lucas             05 Alexander V. H.             
 49    268 Tremblay, Maxime              05 Saint-Laurent               
 50    310 Valkanos, Anthony             07 West Island                 
 51    139 Vezina, Liam                  04 Alexander V. H.             
 52    239 Wells, Étienne-David          04 Rive-Sud                    
 
Épreuve 3  Filles 45 Mètres Sprint Minime Séries
===============================================================================
           Nom                         Année Équipe                               
===============================================================================
  1    108 Andraos, Anna                 02 Alexander V. H.             
  2    110 Bell, Meagan                  03 Alexander V. H.             
  3    166 Bourgea, Raphaelle            03 Farnham                     
  4    281 Bradley, Melissa              02 West Island                 
  5    168 Brais, Victoria               03 Farnham                     
  6    282 Cange, Mayika                 02 West Island                 
  7    146 Clericy, Emmanuelle           02 Corsaire                    
  8    248 Delgado-Lapointe, Iris        02 Saint-Laurent               
  9    222 Dell, Brittany                03 Rive-Sud                    
 10    102 Desharnais, Meiggie           02 Adrénaline                  
 11    148 Desormes, Laurie-Ann          03 Corsaire                    
 12    150 Dusseault, Bianka             03 Corsaire                    
 13    274 Gagnon, Clémence              02 Tarus                       
 14    253 Giroux, Josiane               02 Saint-Laurent               
 15    315 Grandmont, Lorie              03 Adrénaline                  
 16    197 Guérin, Audrey                02 Lanaudière                  
 17    272 Hladin, Shelley               03 Sherbrooke                  
 18    122 Kuhn, Isabella                02 Alexander V. H.             
 19    172 Lavoie, Aurélie               03 Farnham                     
 20    174 Lavoie, Laora                 03 Farnham                     
 21    200 Lebeau, Marguerite            03 Lanaudière                  
 22    128 Macdonald, Davina             03 Alexander V. H.             
 23    202 Mathieu, Capucine             03 Lanaudière                  
 24    130 Maurer, Rebecca               03 Alexander V. H.             
 25    229 Murray, Yasmine               03 Rive-Sud                    
 26    297 Narducci, Vanessa             02 West Island                 
 27    204 Perron, Laurence              03 Lanaudière                  
 28    185 Reid, Bryanna                 02 Kilomaitres                 
 29    316 Rioux, Nadège                 02 Adrénaline                  
 30    175 Rochat, Élianne               03 Farnham                     
 31    140 Sauvé, Dahlianne              03 Québec                      
 32    135 Sezikeye, Anne-Lauri          02 Alexander V. H.             
 33    164 St-Pierre, Justine            02 Énergie                     
 34    208 Trudel, Meagan                02 Lanaudière                  
 35    269 Wereley, Reese                03 Saint-Laurent               
 
Épreuve 4  Garçons 45 Mètres Sprint Minime Séries
===============================================================================
           Nom                         Année Équipe                               
===============================================================================
  1    278 Alleyne-Miller, Noah          03 West Island                 
  2    143 Arbour, Renaud                02 Corsaire                    
  3    244 Bourdeau, Julien              03 Saint-Laurent               
  4    242 Carrier, Julien               02 Saint-Jean                  
  5    285 Cintellus, Nathan-Shane       02 West Island                 
  6    286 Cross, Daniel                 02 West Island                 
  7    171 Desnoyers, Ludovic            02 Farnham                     
  8    149 Doré, Charles-Antoine         03 Corsaire                    
  9    288 Duperron, Guillaume           03 West Island                 
 10    317 Episseyo, Patrick Kelvin      02 Lachine                     
 11    291 Gagnon, Justin                03 West Island                 
 12    241 Hayden Philippe, Sar          02 Rosemont                    
 13    255 Henry, Nicholas               02 Saint-Laurent               
 14    177 Hébert, Jérémy                02 Ile Bizard                  
 15    224 Leblanc, Félix                03 Rive-Sud                    
 16    295 Liberatoscioli, Tyler         02 West Island                 
 17    313 Légaré, Victor                02 Zénix                       
 18    125 Maccallum, Andreas            03 Alexander V. H.             
 19    227 Morin, Zacharie               02 Rive-Sud                    
 20    231 Phan, Frédéric                02 Rive-Sud                    
 21    314 Poulin, Charles               02 Zénix                       
 22    205 Rivard, Raphaël               02 Lanaudière                  
 23    162 Santos, Maxime                03 Corsaire                    
 24    308 Schanz, Tristan               03 West Island                 
 25    134 Seidel, Tim                   02 Alexander V. H.             
 26    234 Spallone, Dante               03 Rive-Sud                    
 27    236 Tremblay, Jean-Christophe     03 Rive-Sud                    
 28    209 Turcotte, Nicolas             02 Lanaudière                  
 29    309 Valis, Alexander              03 West Island                 
 30    238 Von Eschen, Jonas             03 Rive-Sud                    
 
Épreuve 5  Filles 45 Mètres Sprint Benjamin Séries
===============================================================================
           Nom                         Année Équipe                               
===============================================================================
  1    277 Aguirre-Lugo, Lilia-Isabel    00 West Island                 
  2    243 Angelopoulos, Alexa           01 Saint-Laurent               
  3    109 Awwad, Sharif                 00 Alexander V. H.             
  4    245 Brathwaite, Shilloh           00 Saint-Laurent               
  5    103 Desharnais, Vivianne          01 Adrénaline                  
  6    141 Dufour, Jasmine               01 Cité Des Jeunes             
  7    252 Fabiana, Smoc                 00 Saint-Laurent               
  8    257 Lee, Anisa                    01 Saint-Laurent               
  9    225 Marois, Eva                   01 Rive-Sud                    
 10    263 Nyeck, Marith                 00 Saint-Laurent               
 11    213 Papatsonis, Georgina          01 Montreal Track A            
 12    230 Phan, Adriana                 01 Rive-Sud                    
 13    233 Roy-Lafrance, Juliette        01 Rive-Sud                    
 14    163 Vinette, Faith                01 Corsaire                    
 15    271 Zorzi, Leila                  01 Saint-Laurent               
 
Épreuve 6  Garçons 45 Mètres Sprint Benjamin Séries
===============================================================================
           Nom                         Année Équipe                               
===============================================================================
  1    217 Alce, Bradley                 01 Rive-Sud                    
  2    109 Awwad, Sharif                 00 Alexander V. H.             
  3    283 Cantave-Jean, Benhugo         01 West Island                 
  4    210 Dubois, William               01 Les Coteaux                 
  5    176 Ducas, William                01 Ile Bizard                  
  6    289 Duperron, Mathieu             00 West Island                 
  7    290 Estel, Josue                  00 West Island                 
  8    153 Fortier, Justin               01 Corsaire                    
  9    186 Fouché, Antoine               00 Lachine                     
 10    273 Généreux, Joakim              01 St-Constant                 
 11    211 Hernandez, Charley            00 Mcgill Olympic              
 12    256 Laaboudi, Jaser               00 Saint-Laurent               
 13    212 Labelle, Mateo                01 Mcgill Olympic              
 14    223 Lavigne, Samuel               01 Rive-Sud                    
 15    129 Macdonald, Kelvin             01 Alexander V. H.             
 16    203 Mazerolle, Justin             01 Lanaudière                  
 17    299 Neuwirth, Victor              01 West Island                 
 18    106 Racicot, William              01 Adrénaline                  
 19    161 Rioux, Olivier                01 Corsaire                    
 20    307 Schanz, Aaron                 01 West Island                 
 21    235 Thompson, Morgan              00 Rive-Sud                    
 22    311 Vancol, Joshua-Adams          00 West Island                 
 23    312 Victor-Duverger, William      01 West Island                 
 
Épreuve 7  Filles 45 Mètres Haies Colibri Séries
===============================================================================
           Nom                         Année Équipe                               
===============================================================================
  1    276 Aguirre-Lugo, Carolina        06 West Island                 
  2    279 Alpha, Lori                   06 West Island                 
  3    280 Alpha, Noemie                 04 West Island                 
  4    142 Amiot, Rachel                 06 Corsaire                    
  5    101 Barrette, Mathilde            05 Adrénaline                  
  6    180 Bilodeau, Eve                 07 Kilomaitres                 
  7    145 Boileau, Gabrielle            04 Corsaire                    
  8    220 Caya, Alice                   04 Rive-Sud                    
  9    193 Charest, Mila                 04 Lanaudière                  
 10    284 Cintellus, Jayda-Rose         07 West Island                 
 11    116 Curio, Sarah                  07 Alexander V. H.             
 12    147 Deshaies, Arielle             05 Corsaire                    
 13    196 Fournier, Élise               05 Lanaudière                  
 14    293 Goldstein, Jordana            05 West Island                 
 15    254 Greene, Alexandra             04 Saint-Laurent               
 16    198 Guérin, Daphnée               04 Lanaudière                  
 17    120 Hartley, Sylvie               05 Alexander V. H.             
 18    199 Jutras-Barrette, Florence     05 Lanaudière                  
 19    188 Kirdeikis, Emily              04 Lachine                     
 20    121 Kollmar, Annabelle            04 Alexander V. H.             
 21    173 Lavoie, Emma                  05 Farnham                     
 22    201 Legault, Éliane               05 Lanaudière                  
 23    156 Mayas Dottin, Naomie          04 Corsaire                    
 24    228 Murray, Tanya                 04 Rive-Sud                    
 25    105 Parent-Delgadillo, Dora       04 Adrénaline                  
 26    160 Prosper, Cassandre            05 Corsaire                    
 27    132 Seidel, Claire                05 Alexander V. H.             
 28    137 Staicu, Gianna                04 Alexander V. H.             
 29    179 Wann, Lamarana                06 independant                 
 
Épreuve 8  Garçons 45 Mètres Haies Colibri Séries
===============================================================================
           Nom                         Année Équipe                               
===============================================================================
  1    318 Apah, Brad                    06 West Island                 
  2    191 Aït Aïssa, Abderrahmane       04 Lanaudière                  
  3    111 Benko, James                  06 Alexander V. H.             
  4    219 Benoit-Martin, Noah           04 Rive-Sud                    
  5    181 Bilodeau, Nicolas             05 Kilomaitres                 
  6    167 Brais, Gabriel                05 Farnham                     
  7    246 Bulin, Lukas                  05 Saint-Laurent               
  8    247 Chemali, Cedric               04 Saint-Laurent               
  9    114 Corniies, Shinji              04 Alexander V. H.             
 10    115 Curio, Leon                   04 Alexander V. H.             
 11    117 DeCivita, Konrad              04 Alexander V. H.             
 12    170 Desnoyers, Fabio              06 Farnham                     
 13    194 Dimopoulos, Manoli            04 Lanaudière                  
 14    251 Etrusco Ribeiro More, Henriq  05 Saint-Laurent               
 15    154 Gadbois, Xavier               04 Corsaire                    
 16    182 Gauthier, Nikolas             04 Kilomaitres                 
 17    183 Graham-Roache, Isaiah         04 Kilomaitres                 
 18    104 Kennes, Benjamin              04 Adrénaline                  
 19    294 Khireddine, Gabriel           06 West Island                 
 20    123 Legault, Charlemagne          04 Alexander V. H.             
 21    124 Legault, David                06 Alexander V. H.             
 22    259 Leslie, Shakeer               06 Saint-Laurent               
 23    126 MacCallum-Von Hahn, Christia  06 Alexander V. H.             
 24    127 MacCallum-Von Hahn, Laszlo    04 Alexander V. H.             
 25    226 Mercier, Loïc                 04 Rive-Sud                    
 26    262 Milien, Brian-Jefferson       06 Saint-Laurent               
 27    296 Narducci, David               04 West Island                 
 28    184 Nzambe-Busugu, Kedi           04 Kilomaitres                 
 29    158 Ouellet, Romain               05 Corsaire                    
 30    301 Page, Ajani                   06 West Island                 
 31    264 Panetta, Luke Harrison        05 Saint-Laurent               
 32    303 Papp, Thomas                  06 West Island                 
 33    131 Pelletier-Reim, Felix         04 Alexander V. H.             
 34    232 Phan, Justin                  04 Rive-Sud                    
 35    304 Ponnampalam, Seransibi        06 West Island                 
 36    305 Riviere, Benjamin             05 West Island                 
 37    206 Rondeau, Philippe             04 Lanaudière                  
 38    306 Rourke, Owen                  07 West Island                 
 39    266 Sehili, Ryan                  07 Saint-Laurent               
 40    133 Seidel, Marc                  07 Alexander V. H.             
 41    136 Soni, Ishan                   05 Alexander V. H.             
 42    138 Teodorescu, Lucas             05 Alexander V. H.             
 43    310 Valkanos, Anthony             07 West Island                 
 44    139 Vezina, Liam                  04 Alexander V. H.             
 45    239 Wells, Étienne-David          04 Rive-Sud                    
 
Épreuve 9  Filles 45 Mètres Haies Minime Séries
===============================================================================
           Nom                         Année Équipe                               
===============================================================================
  1    108 Andraos, Anna                 02 Alexander V. H.             
  2    110 Bell, Meagan                  03 Alexander V. H.             
  3    240 Blouin-Thérencier, Catherina  02 Rosemont                    
  4    166 Bourgea, Raphaelle            03 Farnham                     
  5    281 Bradley, Melissa              02 West Island                 
  6    168 Brais, Victoria               03 Farnham                     
  7    282 Cange, Mayika                 02 West Island                 
  8    169 Charron, Kélianne             02 Farnham                     
  9    248 Delgado-Lapointe, Iris        02 Saint-Laurent               
 10    102 Desharnais, Meiggie           02 Adrénaline                  
 11    148 Desormes, Laurie-Ann          03 Corsaire                    
 12    274 Gagnon, Clémence              02 Tarus                       
 13    197 Guérin, Audrey                02 Lanaudière                  
 14    272 Hladin, Shelley               03 Sherbrooke                  
 15    122 Kuhn, Isabella                02 Alexander V. H.             
 16    172 Lavoie, Aurélie               03 Farnham                     
 17    200 Lebeau, Marguerite            03 Lanaudière                  
 18    128 Macdonald, Davina             03 Alexander V. H.             
 19    130 Maurer, Rebecca               03 Alexander V. H.             
 20    297 Narducci, Vanessa             02 West Island                 
 21    204 Perron, Laurence              03 Lanaudière                  
 22    316 Rioux, Nadège                 02 Adrénaline                  
 23    175 Rochat, Élianne               03 Farnham                     
 24    135 Sezikeye, Anne-Lauri          02 Alexander V. H.             
 25    207 Simard, Alexandra G.          02 Lanaudière                  
 26    164 St-Pierre, Justine            02 Énergie                     
 27    107 Söderbom, Éloïse              02 Adrénaline                  
 28    208 Trudel, Meagan                02 Lanaudière                  
 
Épreuve 10  Garçons 45 Mètres Haies Minime Séries
===============================================================================
           Nom                         Année Équipe                               
===============================================================================
  1    278 Alleyne-Miller, Noah          03 West Island                 
  2    143 Arbour, Renaud                02 Corsaire                    
  3    244 Bourdeau, Julien              03 Saint-Laurent               
  4    285 Cintellus, Nathan-Shane       02 West Island                 
  5    221 Coulombe, Lucas               02 Rive-Sud                    
  6    171 Desnoyers, Ludovic            02 Farnham                     
  7    149 Doré, Charles-Antoine         03 Corsaire                    
  8    288 Duperron, Guillaume           03 West Island                 
  9    317 Episseyo, Patrick Kelvin      02 Lachine                     
 10    291 Gagnon, Justin                03 West Island                 
 11    292 Gagnon, Olivier               02 West Island                 
 12    241 Hayden Philippe, Sar          02 Rosemont                    
 13    255 Henry, Nicholas               02 Saint-Laurent               
 14    177 Hébert, Jérémy                02 Ile Bizard                  
 15    260 Lessard, Benjamin             02 Saint-Laurent               
 16    261 Lessard, Timothy              02 Saint-Laurent               
 17    295 Liberatoscioli, Tyler         02 West Island                 
 18    313 Légaré, Victor                02 Zénix                       
 19    125 Maccallum, Andreas            03 Alexander V. H.             
 20    227 Morin, Zacharie               02 Rive-Sud                    
 21    231 Phan, Frédéric                02 Rive-Sud                    
 22    314 Poulin, Charles               02 Zénix                       
 23    205 Rivard, Raphaël               02 Lanaudière                  
 24    308 Schanz, Tristan               03 West Island                 
 25    134 Seidel, Tim                   02 Alexander V. H.             
 26    236 Tremblay, Jean-Christophe     03 Rive-Sud                    
 27    209 Turcotte, Nicolas             02 Lanaudière                  
 28    309 Valis, Alexander              03 West Island                 
 
Épreuve 11  Filles 45 Mètres Haies Benjamin Séries
===============================================================================
           Nom                         Année Équipe                               
===============================================================================
  1    277 Aguirre-Lugo, Lilia-Isabel    00 West Island                 
  2    243 Angelopoulos, Alexa           01 Saint-Laurent               
  3    109 Awwad, Sharif                 00 Alexander V. H.             
  4    245 Brathwaite, Shilloh           00 Saint-Laurent               
  5    103 Desharnais, Vivianne          01 Adrénaline                  
  6    257 Lee, Anisa                    01 Saint-Laurent               
  7    298 Neuwirth, Klara               00 West Island                 
  8    263 Nyeck, Marith                 00 Saint-Laurent               
  9    230 Phan, Adriana                 01 Rive-Sud                    
 10    163 Vinette, Faith                01 Corsaire                    
 11    178 Wann, Kadiatou                01 independant                 
 
Épreuve 12  Garçons 45 Mètres Haies Benjamin Séries
===============================================================================
           Nom                         Année Équipe                               
===============================================================================
  1    217 Alce, Bradley                 01 Rive-Sud                    
  2    109 Awwad, Sharif                 00 Alexander V. H.             
  3    283 Cantave-Jean, Benhugo         01 West Island                 
  4    289 Duperron, Mathieu             00 West Island                 
  5    195 Foucher, William              01 Lanaudière                  
  6    223 Lavigne, Samuel               01 Rive-Sud                    
  7    129 Macdonald, Kelvin             01 Alexander V. H.             
  8    203 Mazerolle, Justin             01 Lanaudière                  
  9    157 Mercier, Alexandre            01 Corsaire                    
 10    299 Neuwirth, Victor              01 West Island                 
 11    106 Racicot, William              01 Adrénaline                  
 12    161 Rioux, Olivier                01 Corsaire                    
 13    307 Schanz, Aaron                 01 West Island                 
 14    311 Vancol, Joshua-Adams          00 West Island                 
 15    312 Victor-Duverger, William      01 West Island                 
 
Épreuve 13  Filles 150 Mètres Sprint Colibri
===============================================================================
           Nom                         Année Équipe                               
===============================================================================
  1    276 Aguirre-Lugo, Carolina        06 West Island                 
  2    279 Alpha, Lori                   06 West Island                 
  3    280 Alpha, Noemie                 04 West Island                 
  4    142 Amiot, Rachel                 06 Corsaire                    
  5    101 Barrette, Mathilde            05 Adrénaline                  
  6    180 Bilodeau, Eve                 07 Kilomaitres                 
  7    145 Boileau, Gabrielle            04 Corsaire                    
  8    193 Charest, Mila                 04 Lanaudière                  
  9    284 Cintellus, Jayda-Rose         07 West Island                 
 10    116 Curio, Sarah                  07 Alexander V. H.             
 11    151 Dusseault, Mikaëlle           05 Corsaire                    
 12    196 Fournier, Élise               05 Lanaudière                  
 13    293 Goldstein, Jordana            05 West Island                 
 14    254 Greene, Alexandra             04 Saint-Laurent               
 15    198 Guérin, Daphnée               04 Lanaudière                  
 16    120 Hartley, Sylvie               05 Alexander V. H.             
 17    155 Hébert, Jade                  05 Corsaire                    
 18    199 Jutras-Barrette, Florence     05 Lanaudière                  
 19    188 Kirdeikis, Emily              04 Lachine                     
 20    121 Kollmar, Annabelle            04 Alexander V. H.             
 21    173 Lavoie, Emma                  05 Farnham                     
 22    201 Legault, Éliane               05 Lanaudière                  
 23    228 Murray, Tanya                 04 Rive-Sud                    
 24    214 Poulin-Gordon, Miya           06 Montreal Track A            
 25    160 Prosper, Cassandre            05 Corsaire                    
 26    132 Seidel, Claire                05 Alexander V. H.             
 27    165 St-Pierre, Magalie            05 Énergie                     
 28    137 Staicu, Gianna                04 Alexander V. H.             
 29    216 Steinfort-Codjoe, Kaycia      06 Notre-Dame-Grace            
 30    237 Von Eschen, Clare             05 Rive-Sud                    
 31    270 Zervoudakis, Emanuela         04 Saint-Laurent               
 
Épreuve 14  Garçons 150 Mètres Sprint Colibri
===============================================================================
           Nom                         Année Équipe                               
===============================================================================
  1    318 Apah, Brad                    06 West Island                 
  2    191 Aït Aïssa, Abderrahmane       04 Lanaudière                  
  3    111 Benko, James                  06 Alexander V. H.             
  4    219 Benoit-Martin, Noah           04 Rive-Sud                    
  5    181 Bilodeau, Nicolas             05 Kilomaitres                 
  6    167 Brais, Gabriel                05 Farnham                     
  7    246 Bulin, Lukas                  05 Saint-Laurent               
  8    218 Bélanger, Lohik               04 Rive-Sud                    
  9    114 Corniies, Shinji              04 Alexander V. H.             
 10    287 Cross, David                  05 West Island                 
 11    115 Curio, Leon                   04 Alexander V. H.             
 12    117 DeCivita, Konrad              04 Alexander V. H.             
 13    194 Dimopoulos, Manoli            04 Lanaudière                  
 14    249 Duval Hordequin, Damien       06 Saint-Laurent               
 15    250 El Hama, Ramy                 05 Saint-Laurent               
 16    251 Etrusco Ribeiro More, Henriq  05 Saint-Laurent               
 17    187 Fouché, Pierre-Elouann        04 Lachine                     
 18    154 Gadbois, Xavier               04 Corsaire                    
 19    182 Gauthier, Nikolas             04 Kilomaitres                 
 20    183 Graham-Roache, Isaiah         04 Kilomaitres                 
 21    294 Khireddine, Gabriel           06 West Island                 
 22    189 Lanoue-Gadoury, Felix         04 Lachine                     
 23    123 Legault, Charlemagne          04 Alexander V. H.             
 24    124 Legault, David                06 Alexander V. H.             
 25    259 Leslie, Shakeer               06 Saint-Laurent               
 26    126 MacCallum-Von Hahn, Christia  06 Alexander V. H.             
 27    127 MacCallum-Von Hahn, Laszlo    04 Alexander V. H.             
 28    262 Milien, Brian-Jefferson       06 Saint-Laurent               
 29    296 Narducci, David               04 West Island                 
 30    184 Nzambe-Busugu, Kedi           04 Kilomaitres                 
 31    158 Ouellet, Romain               05 Corsaire                    
 32    301 Page, Ajani                   06 West Island                 
 33    264 Panetta, Luke Harrison        05 Saint-Laurent               
 34    131 Pelletier-Reim, Felix         04 Alexander V. H.             
 35    232 Phan, Justin                  04 Rive-Sud                    
 36    304 Ponnampalam, Seransibi        06 West Island                 
 37    305 Riviere, Benjamin             05 West Island                 
 38    206 Rondeau, Philippe             04 Lanaudière                  
 39    306 Rourke, Owen                  07 West Island                 
 40    265 Saliany, Kian                 06 Saint-Laurent               
 41    266 Sehili, Ryan                  07 Saint-Laurent               
 42    133 Seidel, Marc                  07 Alexander V. H.             
 43    136 Soni, Ishan                   05 Alexander V. H.             
 44    138 Teodorescu, Lucas             05 Alexander V. H.             
 45    268 Tremblay, Maxime              05 Saint-Laurent               
 46    310 Valkanos, Anthony             07 West Island                 
 47    139 Vezina, Liam                  04 Alexander V. H.             
 
Épreuve 15  Filles 150 Mètres Sprint Minime
===============================================================================
           Nom                         Année Équipe                               
===============================================================================
  1    108 Andraos, Anna                 02 Alexander V. H.             
  2    110 Bell, Meagan                  03 Alexander V. H.             
  3    240 Blouin-Thérencier, Catherina  02 Rosemont                    
  4    166 Bourgea, Raphaelle            03 Farnham                     
  5    275 Bourgie, Marie-Anne           02 Vaudreuil                   
  6    192 Boyer, Mérédith               02 Lanaudière                  
  7    168 Brais, Victoria               03 Farnham                     
  8    282 Cange, Mayika                 02 West Island                 
  9    169 Charron, Kélianne             02 Farnham                     
 10    146 Clericy, Emmanuelle           02 Corsaire                    
 11    248 Delgado-Lapointe, Iris        02 Saint-Laurent               
 12    222 Dell, Brittany                03 Rive-Sud                    
 13    150 Dusseault, Bianka             03 Corsaire                    
 14    274 Gagnon, Clémence              02 Tarus                       
 15    253 Giroux, Josiane               02 Saint-Laurent               
 16    315 Grandmont, Lorie              03 Adrénaline                  
 17    197 Guérin, Audrey                02 Lanaudière                  
 18    272 Hladin, Shelley               03 Sherbrooke                  
 19    122 Kuhn, Isabella                02 Alexander V. H.             
 20    174 Lavoie, Laora                 03 Farnham                     
 21    200 Lebeau, Marguerite            03 Lanaudière                  
 22    128 Macdonald, Davina             03 Alexander V. H.             
 23    202 Mathieu, Capucine             03 Lanaudière                  
 24    130 Maurer, Rebecca               03 Alexander V. H.             
 25    229 Murray, Yasmine               03 Rive-Sud                    
 26    297 Narducci, Vanessa             02 West Island                 
 27    204 Perron, Laurence              03 Lanaudière                  
 28    185 Reid, Bryanna                 02 Kilomaitres                 
 29    316 Rioux, Nadège                 02 Adrénaline                  
 30    175 Rochat, Élianne               03 Farnham                     
 31    140 Sauvé, Dahlianne              03 Québec                      
 32    135 Sezikeye, Anne-Lauri          02 Alexander V. H.             
 33    207 Simard, Alexandra G.          02 Lanaudière                  
 34    107 Söderbom, Éloïse              02 Adrénaline                  
 35    208 Trudel, Meagan                02 Lanaudière                  
 36    269 Wereley, Reese                03 Saint-Laurent               
 
Épreuve 16  Garçons 150 Mètres Sprint Minime
===============================================================================
           Nom                         Année Équipe                               
===============================================================================
  1    278 Alleyne-Miller, Noah          03 West Island                 
  2    143 Arbour, Renaud                02 Corsaire                    
  3    244 Bourdeau, Julien              03 Saint-Laurent               
  4    242 Carrier, Julien               02 Saint-Jean                  
  5    285 Cintellus, Nathan-Shane       02 West Island                 
  6    221 Coulombe, Lucas               02 Rive-Sud                    
  7    286 Cross, Daniel                 02 West Island                 
  8    288 Duperron, Guillaume           03 West Island                 
  9    317 Episseyo, Patrick Kelvin      02 Lachine                     
 10    291 Gagnon, Justin                03 West Island                 
 11    292 Gagnon, Olivier               02 West Island                 
 12    241 Hayden Philippe, Sar          02 Rosemont                    
 13    255 Henry, Nicholas               02 Saint-Laurent               
 14    177 Hébert, Jérémy                02 Ile Bizard                  
 15    224 Leblanc, Félix                03 Rive-Sud                    
 16    260 Lessard, Benjamin             02 Saint-Laurent               
 17    261 Lessard, Timothy              02 Saint-Laurent               
 18    295 Liberatoscioli, Tyler         02 West Island                 
 19    313 Légaré, Victor                02 Zénix                       
 20    125 Maccallum, Andreas            03 Alexander V. H.             
