Licensed to Club D'Athlatisme De Quebec
                                      HY-TEK's Meet Manager 2015-02-08 05:42 PM
              Compétition d'hiver de mini-athlétisme - 2015-02-08              
                              Centre Lucien-Borne                              
                                    Results                                    
 
Girls 25 Meter Dash Colibri
============================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals  H#
============================================================================
Finals
  1 Azzaria, Rachel           06 CLUB D'ATHLÉTISM                   4,44   1 
  2 Labourdette-Gravel, Aude  07 VISION                             4,89   1 
  3 Marthouret, Anaëlle       06 SAINT-LOUIS-DE-F                   5,09   3 
  4 Tanguay, Maude            07 ST-GÉDÉON                          5,13   3 
  5 Drouin, Daphné            07 VISION                             5,17   2 
  6 Rigaud, Nina              07 VISION                             5,21   3 
  7 Gélineau, Anaïs           06 ANNE-HÉBERT                        5,33   1 
  8 Guillemette, Mélodie      07 VISION                             5,43   1 
  8 Bellerive, Elyssa         06 VISION                             5,43   2 
 10 Willemot, Anais           06 UNATTACHED                         5,68   2 
 10 Boisclair-Gauthier, Cami  07 VISION                             5,68   2 
 12 Mauger, Elizabeth         06 LES SOURCES                        5,73   1 
 13 Rau, Hannah Maria         06 CHABOT, ÉCOLE                      6,08   1 
 
Girls 400 Meter Run Colibri
============================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals  H#
============================================================================
  1 Marthouret, Anaëlle       06 SAINT-LOUIS-DE-F                1:39,34   1 
  2 Azzaria, Rachel           06 CLUB D'ATHLÉTISM                1:39,73   1 
  3 Rigaud, Nina              07 VISION                          1:42,87   1 
  4 Willemot, Anais           06 UNATTACHED                      1:44,66   2 
  5 Guillemette, Mélodie      07 VISION                          1:46,66   1 
  6 Tanguay, Maude            07 ST-GÉDÉON                       1:48,63   1 
  7 Bellerive, Elyssa         06 VISION                          1:48,98   1 
  8 Gélineau, Anaïs           06 ANNE-HÉBERT                     1:49,84   1 
  9 Labourdette-Gravel, Aude  07 VISION                          1:50,41   1 
 10 Boisclair-Gauthier, Cami  07 VISION                          1:52,06   1 
 11 Mauger, Elizabeth         06 LES SOURCES                     1:54,66   1 
 12 Rau, Hannah Maria         06 CHABOT, ÉCOLE                   1:56,67   1 
 
Girls 25 Meter Hurdles Colibri
============================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals  H#
============================================================================
  1 Azzaria, Rachel           06 CLUB D'ATHLÉTISM                   5,92   2 
  2 Marthouret, Anaëlle       06 SAINT-LOUIS-DE-F                   6,09   3 
  3 Tanguay, Maude            07 ST-GÉDÉON                          6,11   1 
  4 Drouin, Daphné            07 VISION                             6,24   1 
  5 Rigaud, Nina              07 VISION                            J6,24   1 
  6 Guillemette, Mélodie      07 VISION                             6,36   1 
  7 Gélineau, Anaïs           06 ANNE-HÉBERT                        6,45   3 
  8 Boisclair-Gauthier, Cami  07 VISION                             6,53   2 
  9 Labourdette-Gravel, Aude  07 VISION                             6,54   2 
 10 Mauger, Elizabeth         06 LES SOURCES                        6,76   1 
 11 Willemot, Anais           06 UNATTACHED                         6,80   1 
 12 Bellerive, Elyssa         06 VISION                             6,95   2 
 13 Rau, Hannah Maria         06 CHABOT, ÉCOLE                      7,29   3 
 
Girls Long Jump sans élan Colibri
=========================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Marthouret, Anaëlle       06 SAINT-LOUIS-DE-F                  1,66m  
  2 Azzaria, Rachel           06 CLUB D'ATHLÉTISM                  1,65m  
  3 Tanguay, Maude            07 ST-GÉDÉON                         1,58m  
  4 Guillemette, Mélodie      07 VISION                            1,50m  
  4 Boisclair-Gauthier, Cami  07 VISION                            1,50m  
  6 Labourdette-Gravel, Aude  07 VISION                            1,44m  
  6 Rigaud, Nina              07 VISION                            1,44m  
  8 Bellerive, Elyssa         06 VISION                            1,42m  
  9 Mauger, Elizabeth         06 LES SOURCES                       1,41m  
  9 Rau, Hannah Maria         06 CHABOT, ÉCOLE                     1,41m  
 11 Gélineau, Anaïs           06 ANNE-HÉBERT                       1,40m  
 12 Drouin, Daphné            07 VISION                            1,33m  
 13 Willemot, Anais           06 UNATTACHED                        1,24m  
 
Girls Shot Put 1 kg Colibri
=========================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Marthouret, Anaëlle       06 SAINT-LOUIS-DE-F                  6,07m  
  2 Rigaud, Nina              07 VISION                            4,89m  
  3 Labourdette-Gravel, Aude  07 VISION                            4,16m  
  4 Tanguay, Maude            07 ST-GÉDÉON                         4,15m  
  5 Rau, Hannah Maria         06 CHABOT, ÉCOLE                     3,80m  
  6 Azzaria, Rachel           06 CLUB D'ATHLÉTISM                  3,60m  
  7 Bellerive, Elyssa         06 VISION                            3,43m  
  8 Drouin, Daphné            07 VISION                            3,40m  
  9 Boisclair-Gauthier, Cami  07 VISION                            3,38m  
 10 Gélineau, Anaïs           06 ANNE-HÉBERT                       3,14m  
 11 Guillemette, Mélodie      07 VISION                            3,04m  
 12 Willemot, Anais           06 UNATTACHED                        2,65m  
 13 Mauger, Elizabeth         06 LES SOURCES                       2,29m  
 
Girls 25 Meter Dash Minime
============================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals  H#
============================================================================
  1 Leclerc, Maylie           04 VISION                             4,34   7 
  2 Martineau, Sofia          04 VISION                             4,48   2 
  3 St-Cyr, Sandrine          04 VISION                             4,49   2 
  4 Tanguay, Lorie            04 CLUB D'ATHLÉTISM                   4,57   3 
  5 Morin, Claudy             05 CLUB D'ATHLÉTISM                   4,60   4 
  6 Deschênes, Holly May      04 VISION                             4,63   1 
  6 Maccabée, Arielle         04 COLLÈGE JÉSUS-MA                   4,63   5 
  8 Pagé, Stéphanie           04 COLLÈGE JÉSUS-MA                   4,65   6 
  9 Hudon, Aurélie            04 DE L'ACCUEIL (ÉC                   4,73   7 
 10 Blouin, Madison           04 CLUB D'ATHLÉTISM                   4,77   4 
 11 Freniere, Audrey          05 LES SOURCES                        4,89   3 
 12 Roussel, Élizabeth        05 VISION                             4,90   4 
 13 Lani, Aldora              04 CLUB D'ATHLÉTISM                   4,94   6 
 14 Fortier, Amély            04 VISION                             4,95   1 
 15 Fournier, Jia             04 CLUB FIL-OUP!                      4,96   7 
 16 Labeau-Caouette, Victori  04 COLLÈGE JÉSUS-MA                   4,97   7 
 16 Rochette, Sophie          05 COLLÈGE JÉSUS-MA                   4,97   4 
 18 Brideau, Érika            04 COLLÈGE JÉSUS-MA                   5,00   2 
 19 Deshaies, Sarah-Maude     04 SAINT-LOUIS-DE-F                   5,01   6 
 20 Bouchard, Alice           05 COLLÈGE JÉSUS-MA                   5,02   7 
 21 Simard, Marie-Pier        04 DE L'ACCUEIL (ÉC                   5,03   1 
 21 Sabar, Sarah              04 CLUB D'ATHLÉTISM                   5,03   5 
 23 Duchesne, Laurence        05 COLLÈGE JÉSUS-MA                   5,06   3 
 24 Garneau, Juliette         04 VISION                             5,10   3 
 25 Black, Rosalie            04 COLLÈGE JÉSUS-MA                   5,17   2 
 26 Ben Ayed Ross, Donia      05 CLUB D'ATHLÉTISM                   5,18   4 
 27 Bertrand, Emmanuelle      05 COLLÈGE JÉSUS-MA                   5,19   5 
 28 Bellerive, Charlie        05 VISION                             5,20   6 
 29 Méthot, Élizabeth         05 COLLÈGE JÉSUS-MA                   5,29   5 
 29 Phung, Émilie             05 COLLÈGE JÉSUS-MA                   5,29   2 
 31 Dorval, Géraldine         05 COLLÈGE JÉSUS-MA                   5,33   3 
 32 Pelletier, Pénélope       05 CLUB D'ATHLÉTISM                   5,34   6 
 33 Labrecque, Sophie         05 LES SOURCES                        5,42   5 
 34 Kruk, Sophie              04 COLLÈGE JÉSUS-MA                   5,50   5 
 35 Gagnon, Vanessa           05 VISION                             5,54   6 
 36 Desmeules, Rosemarie      05 CLUB D'ATHLÉTISM                   5,75   1 
 37 Bélanger, Sophie          05 CLUB D'ATHLÉTISM                   5,83   7 
 
Girls 400 Meter Run Minime
============================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals  H#
============================================================================
  1 Pagé, Stéphanie           04 COLLÈGE JÉSUS-MA                1:27,07   1 
  2 Maccabée, Arielle         04 COLLÈGE JÉSUS-MA                1:29,68   1 
  3 Leclerc, Maylie           04 VISION                          1:30,00   1 
  4 Sabar, Sarah              04 CLUB D'ATHLÉTISM                1:30,81   4 
  5 Martineau, Sofia          04 VISION                          1:31,31   3 
  6 St-Cyr, Sandrine          04 VISION                          1:31,35   1 
  7 Fortier, Amély            04 VISION                          1:33,06   2 
  8 Hudon, Aurélie            04 DE L'ACCUEIL (ÉC                1:33,15   1 
  9 Morin, Claudy             05 CLUB D'ATHLÉTISM                1:34,25   2 
  9 Rochette, Sophie          05 COLLÈGE JÉSUS-MA                1:34,25   1 
 11 Blouin, Madison           04 CLUB D'ATHLÉTISM                1:34,62   2 
 12 Black, Rosalie            04 COLLÈGE JÉSUS-MA                1:34,85   1 
 13 Labeau-Caouette, Victori  04 COLLÈGE JÉSUS-MA                1:35,20   2 
 14 Deshaies, Sarah-Maude     04 SAINT-LOUIS-DE-F                1:35,46   4 
 15 Fournier, Jia             04 CLUB FIL-OUP!                   1:36,25   1 
 16 Freniere, Audrey          05 LES SOURCES                     1:37,31   3 
 17 Deschênes, Holly May      04 VISION                          1:38,00   1 
 18 Garneau, Juliette         04 VISION                          1:39,03   1 
 19 Phung, Émilie             05 COLLÈGE JÉSUS-MA                1:40,17   3 
 20 Simard, Marie-Pier        04 DE L'ACCUEIL (ÉC                1:41,57   3 
 21 Brideau, Érika            04 COLLÈGE JÉSUS-MA                1:41,67   2 
 22 Gagnon, Vanessa           05 VISION                          1:42,81   2 
 23 Roussel, Élizabeth        05 VISION                          1:43,25   2 
 24 Lani, Aldora              04 CLUB D'ATHLÉTISM                1:44,31   4 
 25 Dorval, Géraldine         05 COLLÈGE JÉSUS-MA                1:46,42   2 
 26 Pelletier, Pénélope       05 CLUB D'ATHLÉTISM                1:47,92   3 
 27 Bertrand, Emmanuelle      05 COLLÈGE JÉSUS-MA                1:48,35   2 
 28 Duchesne, Laurence        05 COLLÈGE JÉSUS-MA                1:49,45   2 
 29 Kruk, Sophie              04 COLLÈGE JÉSUS-MA                1:49,72   1 
 30 Bellerive, Charlie        05 VISION                          1:49,85   2 
 31 Bouchard, Alice           05 COLLÈGE JÉSUS-MA                1:50,25   1 
 32 Desmeules, Rosemarie      05 CLUB D'ATHLÉTISM                1:50,35   2 
 33 Labrecque, Sophie         05 LES SOURCES                     1:53,09   3 
 34 Méthot, Élizabeth         05 COLLÈGE JÉSUS-MA                1:53,34   3 
 35 Ben Ayed Ross, Donia      05 CLUB D'ATHLÉTISM                1:59,74   3 
 36 Bélanger, Sophie          05 CLUB D'ATHLÉTISM                2:03,07   3 
 
Girls 25 Meter Hurdles Minime
============================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals  H#
============================================================================
  1 St-Cyr, Sandrine          04 VISION                             4,83   6 
  2 Tanguay, Lorie            04 CLUB D'ATHLÉTISM                   5,00   4 
  3 Morin, Claudy             05 CLUB D'ATHLÉTISM                   5,01   7 
  4 Roussel, Élizabeth        05 VISION                             5,05   3 
  5 Leclerc, Maylie           04 VISION                             5,14   1 
  6 Pagé, Stéphanie           04 COLLÈGE JÉSUS-MA                   5,19   1 
  7 Freniere, Audrey          05 LES SOURCES                        5,37   1 
  7 Rochette, Sophie          05 COLLÈGE JÉSUS-MA                   5,37   3 
  9 Maccabée, Arielle         04 COLLÈGE JÉSUS-MA                   5,39   6 
 10 Sabar, Sarah              04 CLUB D'ATHLÉTISM                   5,41   1 
 11 Deschênes, Holly May      04 VISION                             5,43   7 
 12 Phung, Émilie             05 COLLÈGE JÉSUS-MA                   5,44   7 
 13 Brideau, Érika            04 COLLÈGE JÉSUS-MA                   5,45   4 
 14 Deshaies, Sarah-Maude     04 SAINT-LOUIS-DE-F                   5,63   5 
 14 Blouin, Madison           04 CLUB D'ATHLÉTISM                   5,63   4 
 16 Hudon, Aurélie            04 DE L'ACCUEIL (ÉC                   5,80   7 
 17 Garneau, Juliette         04 VISION                             5,83   1 
 18 Fournier, Jia             04 CLUB FIL-OUP!                      5,84   7 
 19 Black, Rosalie            04 COLLÈGE JÉSUS-MA                   5,93   5 
 20 Fortier, Amély            04 VISION                             5,96   7 
 21 Lani, Aldora              04 CLUB D'ATHLÉTISM                   6,07   5 
 22 Dorval, Géraldine         05 COLLÈGE JÉSUS-MA                   6,13   1 
 23 Martineau, Sofia          04 VISION                             6,20   2 
 24 Simard, Marie-Pier        04 DE L'ACCUEIL (ÉC                   6,23   3 
 25 Bellerive, Charlie        05 VISION                             6,24   5 
 26 Labeau-Caouette, Victori  04 COLLÈGE JÉSUS-MA                   6,25   2 
 27 Kruk, Sophie              04 COLLÈGE JÉSUS-MA                   6,29   6 
 28 Desmeules, Rosemarie      05 CLUB D'ATHLÉTISM                   6,38   5 
 29 Bertrand, Emmanuelle      05 COLLÈGE JÉSUS-MA                   6,39   2 
 30 Bouchard, Alice           05 COLLÈGE JÉSUS-MA                   6,43   3 
 31 Duchesne, Laurence        05 COLLÈGE JÉSUS-MA                   6,48   4 
 32 Méthot, Élizabeth         05 COLLÈGE JÉSUS-MA                   6,53   2 
 33 Labrecque, Sophie         05 LES SOURCES                        6,64   6 
 34 Gagnon, Vanessa           05 VISION                             6,65   2 
 35 Ben Ayed Ross, Donia      05 CLUB D'ATHLÉTISM                   6,70   2 
 36 Pelletier, Pénélope       05 CLUB D'ATHLÉTISM                   6,80   6 
 37 Bélanger, Sophie          05 CLUB D'ATHLÉTISM                   6,96   4 
 
Girls Long Jump sans élan Minime
=========================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Leclerc, Maylie           04 VISION                            1,85m  
  2 Tanguay, Lorie            04 CLUB D'ATHLÉTISM                  1,84m  
  3 Hudon, Aurélie            04 DE L'ACCUEIL (ÉC                  1,80m  
  4 Deschênes, Holly May      04 VISION                            1,75m  
  5 Maccabée, Arielle         04 COLLÈGE JÉSUS-MA                  1,69m  
  6 Martineau, Sofia          04 VISION                            1,68m  
  6 Bellerive, Charlie        05 VISION                            1,68m  
  8 Fortier, Amély            04 VISION                            1,67m  
  9 Pagé, Stéphanie           04 COLLÈGE JÉSUS-MA                  1,65m  
 10 St-Cyr, Sandrine          04 VISION                            1,64m  
 11 Garneau, Juliette         04 VISION                            1,63m  
 12 Fournier, Jia             04 CLUB FIL-OUP!                     1,61m  
 13 Phung, Émilie             05 COLLÈGE JÉSUS-MA                  1,60m  
 14 Freniere, Audrey          05 LES SOURCES                       1,59m  
 15 Rochette, Sophie          05 COLLÈGE JÉSUS-MA                  1,57m  
 15 Blouin, Madison           04 CLUB D'ATHLÉTISM                  1,57m  
 15 Bertrand, Emmanuelle      05 COLLÈGE JÉSUS-MA                  1,57m  
 18 Labeau-Caouette, Victori  04 COLLÈGE JÉSUS-MA                  1,55m  
 18 Black, Rosalie            04 COLLÈGE JÉSUS-MA                  1,55m  
 18 Sabar, Sarah              04 CLUB D'ATHLÉTISM                  1,55m  
 21 Morin, Claudy             05 CLUB D'ATHLÉTISM                  1,54m  
 22 Lani, Aldora              04 CLUB D'ATHLÉTISM                  1,50m  
 23 Deshaies, Sarah-Maude     04 SAINT-LOUIS-DE-F                  1,48m  
 23 Brideau, Érika            04 COLLÈGE JÉSUS-MA                  1,48m  
 25 Desmeules, Rosemarie      05 CLUB D'ATHLÉTISM                  1,46m  
 26 Pelletier, Pénélope       05 CLUB D'ATHLÉTISM                  1,39m  
 27 Dorval, Géraldine         05 COLLÈGE JÉSUS-MA                  1,38m  
 28 Duchesne, Laurence        05 COLLÈGE JÉSUS-MA                  1,37m  
 29 Labrecque, Sophie         05 LES SOURCES                       1,36m  
 29 Kruk, Sophie              04 COLLÈGE JÉSUS-MA                  1,36m  
 31 Roussel, Élizabeth        05 VISION                            1,35m  
 32 Méthot, Élizabeth         05 COLLÈGE JÉSUS-MA                  1,34m  
 33 Bouchard, Alice           05 COLLÈGE JÉSUS-MA                  1,30m  
 34 Bélanger, Sophie          05 CLUB D'ATHLÉTISM                  1,21m  
 34 Simard, Marie-Pier        04 DE L'ACCUEIL (ÉC                  1,21m  
 36 Gagnon, Vanessa           05 VISION                            1,17m  
 37 Ben Ayed Ross, Donia      05 CLUB D'ATHLÉTISM                  1,13m  
 
Girls Shot Put 2 kg Minime
=========================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Deshaies, Sarah-Maude     04 SAINT-LOUIS-DE-F                  6,94m  
  2 Tanguay, Lorie            04 CLUB D'ATHLÉTISM                  6,60m  
  3 Hudon, Aurélie            04 DE L'ACCUEIL (ÉC                  5,71m  
  4 Morin, Claudy             05 CLUB D'ATHLÉTISM                  5,61m  
  5 Leclerc, Maylie           04 VISION                            5,50m  
  6 Lani, Aldora              04 CLUB D'ATHLÉTISM                  5,27m  
  7 Brideau, Érika            04 COLLÈGE JÉSUS-MA                  5,13m  
  8 Blouin, Madison           04 CLUB D'ATHLÉTISM                  4,98m  
  9 Black, Rosalie            04 COLLÈGE JÉSUS-MA                  4,92m  
 10 Deschênes, Holly May      04 VISION                            4,75m  
 11 Simard, Marie-Pier        04 DE L'ACCUEIL (ÉC                  4,68m  
 12 Pelletier, Pénélope       05 CLUB D'ATHLÉTISM                  4,65m  
 13 Sabar, Sarah              04 CLUB D'ATHLÉTISM                  4,63m  
 14 Maccabée, Arielle         04 COLLÈGE JÉSUS-MA                  4,57m  
 15 Bélanger, Sophie          05 CLUB D'ATHLÉTISM                  4,43m  
 16 Rochette, Sophie          05 COLLÈGE JÉSUS-MA                  4,41m  
 17 Fournier, Jia             04 CLUB FIL-OUP!                     4,39m  
 18 Freniere, Audrey          05 LES SOURCES                       4,30m  
 19 St-Cyr, Sandrine          04 VISION                            4,24m  
 20 Pagé, Stéphanie           04 COLLÈGE JÉSUS-MA                  4,20m  
 21 Bertrand, Emmanuelle      05 COLLÈGE JÉSUS-MA                  4,15m  
 22 Fortier, Amély            04 VISION                            4,05m  
 23 Phung, Émilie             05 COLLÈGE JÉSUS-MA                  4,02m  
 24 Labeau-Caouette, Victori  04 COLLÈGE JÉSUS-MA                  4,00m  
 25 Martineau, Sofia          04 VISION                            3,94m  
 26 Duchesne, Laurence        05 COLLÈGE JÉSUS-MA                  3,89m  
 27 Garneau, Juliette         04 VISION                            3,84m  
 28 Bouchard, Alice           05 COLLÈGE JÉSUS-MA                  3,66m  
 29 Labrecque, Sophie         05 LES SOURCES                       3,63m  
 30 Desmeules, Rosemarie      05 CLUB D'ATHLÉTISM                  3,59m  
 31 Kruk, Sophie              04 COLLÈGE JÉSUS-MA                  3,48m  
 32 Roussel, Élizabeth        05 VISION                            3,35m  
 33 Bellerive, Charlie        05 VISION                            3,27m  
 34 Dorval, Géraldine         05 COLLÈGE JÉSUS-MA                  3,24m  
 35 Méthot, Élizabeth         05 COLLÈGE JÉSUS-MA                  3,15m  
 36 Gagnon, Vanessa           05 VISION                            2,65m  
 37 Ben Ayed Ross, Donia      05 CLUB D'ATHLÉTISM                  1,91m  
 
Girls 25 Meter Dash Benjamin
============================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals  H#
============================================================================
  1 Bervin, Séréna            03 COLLÈGE JÉSUS-MA                   4,25   3 
  2 Brideau, Victoria         03 COLLÈGE JÉSUS-MA                   4,30   1 
  3 Gauthier, Alexia          02 CHAMPIGNY, COLLÈ                   4,32   1 
  4 Simard, Alexandra G.      02 CLUB D'ATHLÉTISM                   4,37   5 
  5 Chafi, Basma              03 CLUB D'ATHLÉTISM                   4,38   5 
  6 Savard, Virginie          03 COLLÈGE JÉSUS-MA                   4,40   2 
  6 Gourdeau, Rose            03 SAINTE-ODILE (ÉC                   4,40   2 
  8 Bédard, Maeva             03 COLLÈGE JÉSUS-MA                   4,53   5 
  9 Frégeau, Marie            03 COLLÈGE JÉSUS-MA                   4,56   1 
 10 Thivierge, Anne-Marie     03 COLLÈGE JÉSUS-MA                   4,63   4 
 10 Chamberland, Marilou      03 COLLÈGE JÉSUS-MA                   4,63   4 
 10 Bellavance, Clara         02 COLLÈGE JÉSUS-MA                   4,63   1 
 13 Long, Alysson             03 COLLÈGE JÉSUS-MA                   4,67   2 
 14 Azzaria, Pauline          03 CLUB D'ATHLÉTISM                   4,73   4 
 15 Rochette, Joémie          03 COLLÈGE JÉSUS-MA                   4,82   5 
 16 Latortue, Charlotte       03 COLLÈGE JÉSUS-MA                   4,91   1 
 17 Ben Ayed Ross, Emira      03 CLUB D'ATHLÉTISM                   4,97   3 
 18 Denis, Ève                02 COLLÈGE JÉSUS-MA                   4,98   3 
 19 Isbister, Anna            03 COLLÈGE JÉSUS-MA                   5,00   2 
 20 Dorion, Constance         03 COLLÈGE JÉSUS-MA                   5,03   5 
 
Girls 400 Meter Run Benjamin
============================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals  H#
============================================================================
  1 Brideau, Victoria         03 COLLÈGE JÉSUS-MA                1:16,26   3 
  2 Gauthier, Alexia          02 CHAMPIGNY, COLLÈ                1:17,37   2 
  3 Chafi, Basma              03 CLUB D'ATHLÉTISM                1:22,39   1 
  4 Simard, Alexandra G.      02 CLUB D'ATHLÉTISM                1:22,99   2 
  5 Denis, Ève                02 COLLÈGE JÉSUS-MA                1:26,65   3 
  6 Chamberland, Marilou      03 COLLÈGE JÉSUS-MA                1:27,42   2 
  7 Bellavance, Clara         02 COLLÈGE JÉSUS-MA                1:28,49   1 
  8 Savard, Virginie          03 COLLÈGE JÉSUS-MA                1:31,30   3 
  9 Isbister, Anna            03 COLLÈGE JÉSUS-MA                1:31,62   3 
 10 Azzaria, Pauline          03 CLUB D'ATHLÉTISM                1:31,74   1 
 11 Bervin, Séréna            03 COLLÈGE JÉSUS-MA                1:32,27   2 
 12 Gourdeau, Rose            03 SAINTE-ODILE (ÉC                1:32,48   1 
 13 Rochette, Joémie          03 COLLÈGE JÉSUS-MA                1:32,78   1 
 14 Bédard, Maeva             03 COLLÈGE JÉSUS-MA                1:34,07   2 
 15 Thivierge, Anne-Marie     03 COLLÈGE JÉSUS-MA                1:35,71   1 
 16 Frégeau, Marie            03 COLLÈGE JÉSUS-MA                1:36,12   2 
 17 Long, Alysson             03 COLLÈGE JÉSUS-MA                1:38,55   2 
 18 Dorion, Constance         03 COLLÈGE JÉSUS-MA                1:42,15   3 
 19 Latortue, Charlotte       03 COLLÈGE JÉSUS-MA                1:43,53   2 
 20 Ben Ayed Ross, Emira      03 CLUB D'ATHLÉTISM                1:51,48   3 
 
Girls 25 Meter Hurdles Benjamin
============================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals  H#
============================================================================
  1 Brideau, Victoria         03 COLLÈGE JÉSUS-MA                   4,77   3 
  2 Chafi, Basma              03 CLUB D'ATHLÉTISM                   5,02   1 
  3 Thivierge, Anne-Marie     03 COLLÈGE JÉSUS-MA                   5,07   3 
  4 Simard, Alexandra G.      02 CLUB D'ATHLÉTISM                   5,17   4 
  5 Chamberland, Marilou      03 COLLÈGE JÉSUS-MA                   5,18   4 
  6 Denis, Ève                02 COLLÈGE JÉSUS-MA                   5,22   2 
  7 Bédard, Maeva             03 COLLÈGE JÉSUS-MA                   5,35   4 
  7 Bervin, Séréna            03 COLLÈGE JÉSUS-MA                   5,35   1 
  9 Gauthier, Alexia          02 CHAMPIGNY, COLLÈ                   5,40   1 
 10 Bellavance, Clara         02 COLLÈGE JÉSUS-MA                   5,41   4 
 11 Azzaria, Pauline          03 CLUB D'ATHLÉTISM                   5,42   1 
 12 Rochette, Joémie          03 COLLÈGE JÉSUS-MA                   5,43   2 
 13 Savard, Virginie          03 COLLÈGE JÉSUS-MA                   5,48   5 
 14 Long, Alysson             03 COLLÈGE JÉSUS-MA                   5,62   3 
 15 Gourdeau, Rose            03 SAINTE-ODILE (ÉC                   5,89   2 
 16 Dorion, Constance         03 COLLÈGE JÉSUS-MA                   6,09   3 
 17 Latortue, Charlotte       03 COLLÈGE JÉSUS-MA                   6,13   1 
 18 Isbister, Anna            03 COLLÈGE JÉSUS-MA                   6,14   3 
 19 Frégeau, Marie            03 COLLÈGE JÉSUS-MA                   6,17   5 
 
Girls Long Jump sans élan Benjamin
=========================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Gauthier, Alexia          02 CHAMPIGNY, COLLÈ                  2,15m  
  2 Brideau, Victoria         03 COLLÈGE JÉSUS-MA                  2,11m  
  3 Chamberland, Marilou      03 COLLÈGE JÉSUS-MA                  2,10m  
  4 Rochette, Joémie          03 COLLÈGE JÉSUS-MA                  2,06m  
  5 Simard, Alexandra G.      02 CLUB D'ATHLÉTISM                  2,04m  
  6 Denis, Ève                02 COLLÈGE JÉSUS-MA                  1,98m  
  7 Savard, Virginie          03 COLLÈGE JÉSUS-MA                  1,88m  
  8 Bédard, Maeva             03 COLLÈGE JÉSUS-MA                  1,83m  
  9 Thivierge, Anne-Marie     03 COLLÈGE JÉSUS-MA                  1,81m  
 10 Azzaria, Pauline          03 CLUB D'ATHLÉTISM                  1,80m  
 10 Bellavance, Clara         02 COLLÈGE JÉSUS-MA                  1,80m  
 10 Gourdeau, Rose            03 SAINTE-ODILE (ÉC                  1,80m  
 13 Chafi, Basma              03 CLUB D'ATHLÉTISM                  1,77m  
 14 Ben Ayed Ross, Emira      03 CLUB D'ATHLÉTISM                  1,76m  
 15 Dorion, Constance         03 COLLÈGE JÉSUS-MA                  1,72m  
 16 Isbister, Anna            03 COLLÈGE JÉSUS-MA                  1,71m  
 17 Long, Alysson             03 COLLÈGE JÉSUS-MA                  1,70m  
 18 Bervin, Séréna            03 COLLÈGE JÉSUS-MA                  1,66m  
 19 Frégeau, Marie            03 COLLÈGE JÉSUS-MA                  1,63m  
 20 Latortue, Charlotte       03 COLLÈGE JÉSUS-MA                  1,47m  
 
Girls Shot Put 2 kg Benjamin
=========================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Brideau, Victoria         03 COLLÈGE JÉSUS-MA                  8,61m  
  2 Gauthier, Alexia          02 CHAMPIGNY, COLLÈ                  8,18m  
  3 Bédard, Maeva             03 COLLÈGE JÉSUS-MA                  7,99m  
  4 Chamberland, Marilou      03 COLLÈGE JÉSUS-MA                  7,40m  
  5 Chafi, Basma              03 CLUB D'ATHLÉTISM                  7,39m  
  6 Rochette, Joémie          03 COLLÈGE JÉSUS-MA                  7,29m  
  7 Bellavance, Clara         02 COLLÈGE JÉSUS-MA                  6,74m  
  8 Bervin, Séréna            03 COLLÈGE JÉSUS-MA                  6,42m  
  9 Simard, Alexandra G.      02 CLUB D'ATHLÉTISM                  6,41m  
 10 Thivierge, Anne-Marie     03 COLLÈGE JÉSUS-MA                  6,36m  
 11 Savard, Virginie          03 COLLÈGE JÉSUS-MA                  6,27m  
 12 Dorion, Constance         03 COLLÈGE JÉSUS-MA                  6,02m  
 13 Denis, Ève                02 COLLÈGE JÉSUS-MA                  5,95m  
 14 Azzaria, Pauline          03 CLUB D'ATHLÉTISM                  5,77m  
 14 Long, Alysson             03 COLLÈGE JÉSUS-MA                  5,77m  
 16 Ben Ayed Ross, Emira      03 CLUB D'ATHLÉTISM                  5,54m  
 17 Gourdeau, Rose            03 SAINTE-ODILE (ÉC                  5,47m  
 18 Frégeau, Marie            03 COLLÈGE JÉSUS-MA                  5,25m  
 19 Isbister, Anna            03 COLLÈGE JÉSUS-MA                  4,73m  
 20 Latortue, Charlotte       03 COLLÈGE JÉSUS-MA                  4,68m  
 
Boys 25 Meter Dash Colibri
