Accueil > Programmes > Équipes du Québec
Équipes du Québec
Équipes du Québec 2023
CHAMPIONNATS NATIONAUX JEUNESSE DE LA LÉGION
Sherbrooke, 9 au 15 Août 2023
CHAMPIONNATS CANADIENS D'ATHLÉTISME BELL
Langley, Colombie-Britannique, 27 au 30 juillet 2023
CHAMPIONNATS ONTARIENS D'ATHLÉTISME
Toronto, 14 au 16 juillet 2023
CHAMPIONNAT CANADIEN DE 10 000m
Langley, Colombie-Britannique, 23 Juin 2023
CIRCUIT NATIONAL D'ATHLÉTISME CANADA
Guelph et Windsor, Ontario, 20 au 25 juin 2023
EUROPE 2023
Bruxelles, Belgique, 24 mai au 13 juin 2023
BISON OUTDOOR CLASSIC
Lewisburg, Pennsylvanie, 14 au 16 avril 2023
CHAMPIONNATS CANADIENS EN SALLE
Saint John, Nouveau-Brunswick, 17 au 19 mars 2023
Personnel d'encadrement :
fonction | nom | club |
Entraîneur-chef : | Achraf Tadili | Vainqueurs Plus |
Entraîneurs adjoints : | André Barrière | Dynamique de Laval |
Élodie Baulu | Rive-Sud | |
Ambroise Courteau | Vainqueurs Plus | |
Nicolas Marion | Vainqueurs Plus | |
Makesha Walker | West Island T.C. |
Composition de l'équipe :
athlète sélectionné | club | entraîneur |
Afkhar, Anas | Dynamique de Laval | Raymond, Benjamin |
Agudelo, Sofia | Dynamique de Laval | Barrière, André |
Cantin, Naomi | Dynamique de Laval | Morency, Ronald |
Carrier, Rosemarie | Saint-Jean Olympique | Le Mouël, Erwan |
Catireu, Paula | Dynamique de Laval | Segbor, Marielle |
Chen, Yiming | Vainqueurs Plus | Tirvengadum, Rudy |
Choinière-Lambert, Béatrice | Coubertin | Lavoie, Samuel |
Diop, Sofi | Dynamique de Laval | Potvin, Annie |
Drapeau, Odélie | Filoup | Thibault, Karyn |
Elkin, Zachary | Saint-Laurent Sélect | Cardella-Rinfret, Geneviève |
Fagnan, Mathilde | Rive-Sud | Labbé, Emile |
Filion, Béatrice | Rive-Sud | Lajeunesse, Sean |
Fortier, Noah | Sherbrooke | Le Mouël, Yannick |
Gauthier, Thomas | Corsaire-Chaparral | Parent, Michel |
Genest, Gabriel | Corsaire-Chaparral | Lavoie, Olivier |
Grenier, Eliot | Zénix de la Mauricie | Tremblay-Fournier, Cédric |
Hodgson, Samuel | Corsaire-Chaparral | Parent, Michel |
Hunte, Alexane | Rive-Sud | Beaudoin, Eric |
Innocent, Jade-Lynn Élisha | Vainqueurs Plus | Tirvengadum, Rudy |
Kassaraté, Sarah Touchard Anaëlle | Rive-Sud | Baulu, Élodie |
Lefebvre, Robin | Vainqueurs Plus | Tadili, Achraf |
Malenfant, Nathan | Sherbrooke | Le Mouël, Yannick |
Martin, Mikaella | Vaudreuil-Dorion | David, Claude |
Milien, Brian-Jefferson | Dynamique de Laval | Morency, Ronald |
Mounkala, Caly | Dynamique de Laval | Morency, Ronald |
Niquette, Benjamin | Zénix de la Mauricie | Thibodeau, Pierre |
Pinceau, Samuel | Adrénaline | Boutartour, Fathi |
Pomerleau, Gabriel | Sherbrooke | Le Mouël, Yannick |
Richard, Philip | Sherbrooke | Le Mouël, Yannick |
Robichaud, Mathias | Vaudreuil-Dorion | David, Claude |
Rosenthal, Simon | Vainqueurs Plus | Marion, Nicolas |
Sanogo, Wylan | Dynamique de Laval | Morency, Ronald |
Savignac, Antonin | C. A. Université Laval | Blais, Pierre-Luc |
St-Onge, Xavier | Jakours | Normandin, Jean-Marc |
Tedga, Roxane | Rive-Sud | Akué, Fabrice |
Thériault, Juliane | Coubertin | Lavoie, Samuel |
Vallières, Étienne | Zénix de la Mauricie | Tremblay-Fournier, Cédric |
Yesufu, Mouhammad Ali Zakariya | Vainqueurs Plus | Benhassine, Hamza |
MATCH CADET – QUÉBEC vs ONTARIO
Toronto, 10 et 11 février 2023
Personnel d'encadrement :
- Nicolas Marion (Vainqueurs Plus) – Entraîneur-chef
- Nana Momoh (Vainqueurs Plus) – Gérante
- Pierre-Luc Blais (Club d'athlétisme de l'Université Laval) – Demi-fond
- Makesha Walker (West Island Track Club) – Sprint/haies
- Galina Todorova (Club d'athlétisme Dynamique de Laval) – Lancers
- Marielle Segbor (Club d'athlétisme Dynamique de Laval) – Sauts
Liste des athlètes de l'Équipe du Québec
_____________________________________________________________________________
Équipes du Québec 2022
CHAMPIONNATS CANADIENS DE CROSS-COUNTRY
Ottawa, 26 novembre 2022
Personnel d'encadrement :
- Félix-Antoine Lapointe (FQA) – Entraîneur-chef
- Noémie Alby (Sherbrooke) – Entraîneure juvénile fille
- Pierre-Luc Blais (CAUL) - Entraîneur juvénile garçon
- Olivier Gabriel Lavoie (Corsaire) – Entraîneur junior femme
- Dany Racine (Citius) – Entraîneur junior homme
- Jean-Marc Normandin (Jakours) – Entraîneur senior femme
- Cédric Tremblay-Fournier (Zénix) – Entraîneur senior homme
- Camille Hervet – Physiothérapeute
Liste des athlètes sélectionnés
CHAMPIONNATS NATIONAUX JEUNESSE DE LA LÉGION
Sherbrooke – 3 au 9 août 2022
- Modalités de sélection - Équipe du Québec
Personnel d'encadrement :
Fonction | Nom | Club |
Entraîneur-chef : | André Barrière | Dynamique de Laval |
Entraîneurs adjoints : | Geneviève Gagné | C.A. Université Laval |
Laurence Normandin | Jakours | |
Nicolas Marion | Vainqueurs Plus |
Composition de l'équipe :
athlète | épreuve 1 | épreuve 2 | épreuve 3 | club | entraîneur | |
CF | Agudelo, Sarah | 300m | Dynamique de Laval | André Barrière | ||
CF | Agudelo, Sofia | 300m | 80m haies | 200m haies | Dynamique de Laval | André Barrière |
CF | Dallaire, Ellyane | Longueur | Montagnards | Dominic Jacques | ||
CF | Douhou, Mia | 100m | 200m | Vaudreuil-Dorion | Ahmed Yves Douhou | |
CF | Gauvin-Jonckeau, Nikita | 100m | 200m | Adrénaline | Fathi Boutartour | |
CF | Lavoie, Clémence | Longueur | Pentathlon | Dynamique de Laval | Annie Potvin | |
CF | Martin, Mikaella | 1200m | 2000m | 1500m steeple | Vaudreuil-Dorion | Claude David |
CM | Allaire, Mickael | 200m | 300m | Dynamique de Laval | André Barrière | |
CM | Berlemis, Athanasios | 100m haies | 200m haies | 800m | Vainqueurs Plus | Nicolas Marion |
CM | Bunn, Micah | 100m | Longueur | Triple saut | Lachine | Gezim Dimnaku |
CM | Côté, Thomas | 300m | 800m | Jakours Athlétisme | Laurence Normandin | |
CM | Genest, Gabriel | Hauteur | Perche | Corsaire-Chaparral | Olivier Lavoie | |
CM | Glaude, Philippe | Poids | Pentathlon | Magog | Yannick Le Mouël | |
CM | Malenfant, Nathan | 200m | Sherbrooke | Yannick Le Mouël | ||
CM | Pivin, Caleb | 100m haies | Pentathlon | Adrénaline | Fathi Boutartour | |
CM | Raiche, William | 1200m | 2000m | 1500m steeple | Dynamique de Laval | Benjamin Raymond |
CM | Rochefort, Léolo | 2000m | 1500m steeple | Vainqueurs Plus | Nicolas Marion | |
CM | Tatar, Alexander | 100m | Longueur | Triple saut | Saint-Laurent Sélect | Geneviève Cardella-Rinfret |
JF | Cantin, Naomi | 100m haies | Longueur | Lanaudière-Olympique | Ariane Bouchard | |
JF | Diop, Sofi | Longueur | Dynamique de Laval | Annie Potvin | ||
JF | Girard, Yasmine | 100m | 200m | Lanaudière-Olympique | Denis Lamontagne | |
JF | Hamel, Gabrielle | 1500m | 3000m | Zénix de la Mauricie | Pierre Thibodeau | |
JF | Mounkala, Caly | 200m | Dynamique de Laval | Ronald Morency | ||
JF | Peters, Léah | 400m | 400m haies | Zénix de la Mauricie | Cédric Tremblay-Fournier | |
JF | Pierre, Mary Rosina | 100m haies | Dynamique de Laval | Ronald Morency | ||
JF | Rochette, Marianne | 800m | 1500m | C.A. Université Laval | Tommy Lecours | |
JF | Tedga, Roxane | 100m | Rive-Sud | Emile Labbé | ||
JF | Thibodeau, Sarah-Maude | 2000m steeple | Zénix de la Mauricie | Pierre Thibodeau | ||
JM | Bélanger-Rioux, Yoann | 800m | 1500m | 3000m | Sherbrooke | Kenny Beaudette |
JM | Bouffard, Francis | 2000m steeple | C.A. Université Laval | Tommy Lecours | ||
JM | Bouffard, Isaac | 100m | 200m | 400m | Lavironde | Yves Fournier |
JM | Fournier, Lambert | Décathlon | Sherbrooke | Maude Léveillé | ||
JM | Gagnon, Donovan | 400m | 400m haies | C.A. Université Laval | El-Hadj François N'Doye | |
JM | Lefebvre, Robin | 800m | Vainqueurs Plus | Achraf Tadili | ||
JM | Lemieux, Jérémy | 200m | C.A. Université Laval | Fabrice Akué | ||
JM | Milien, Brian-Jefferson | 100m | Dynamique de Laval | Ronald Morency | ||
JM | Savignac, Antonin | 1500m | 3000m | C.A. Université Laval | Pierre-Luc Blais | |
JM | Simard, Liam | Poids | Disque | Marteau | Baie-Comeau | Gaétan Simard |
JM | Tremblay, Eliot | Hauteur | Perche | Baie-Comeau | Nathalie Harvey | |
JM | Turcotte, Mathis | 2000m steeple | C.A. Université Laval | Tommy Lecours |
JEUX DU CANADA
Niagara, Ontario – 15 au 21 août 2022
Personnel d'encadrement :
Fonction | Nom | Club |
Entraîneur-chef : | Marc-André Roy | Sherbrooke |
Gérants : | Geneviève Cardella-Rinfret | Saint-Laurent Sélect |
Félix-Antoine Lapointe | C.A. Université Laval | |
Entraîneurs adjoints : | Anne-Marie Fortin | Jakours Athlétisme |
Laurence Beaudet | Saint-Laurent Sélect | |
Luc Lafrance | Sherbrooke | |
Nicolas Harel | Corsaire-Chaparral | |
Samuel Marion | Saint-Laurent Sélect | |
Wilson St-Jean | Sherbrooke |
Composition de l'équipe :
athlète sélectionnée | club | entraîneur | |
Femmes | Ayers, Vanessa | Sherbrooke | Luc Lafrance |
Ba, Sophie | Sherbrooke | Marc-André Roy | |
Beauchemin, Catherine | C.A. Université Laval | Dany Racine | |
Boisvert, Laurie | Adrénaline | Fathi Boutartour | |
Boudreau, Camille | C.A. Université Laval | Sylvain Cloutier | |
Cloetta, Colleen (Para) | Saint-Laurent Sélect | Richard Tétreault | |
Couturier, Rosalie | C.A. Université Laval | Alexandro Allison Abaunza | |
Deslandes, Myriam | Saint-Laurent Sélect | Laurence Beaudet | |
Gauthier, Laurence | Vainqueurs Plus | Nicolas Marion | |
Hladin, Shelley | Sherbrooke | Yoseline Leunens | |
Jackson, Audrey | Saint-Laurent Sélect | Samuel Marion | |
Latham, Efe | LaSalle | Landry Nzambe-Busugu | |
Leclair, Marie-Éloïse | Rive-Sud | Émile Labbé | |
Leduc, Audrey | Gatineau | Fabrice Akué | |
Lépine, Laurianne | C.A. Université Laval | Félix-Antoine Lapointe | |
Paquin, Geneviève | Saint-Laurent Sélect | Samuel Marion | |
Phan, Adriana | Saint-Laurent Sélect | Laurence Beaudet | |
Poirier, Myriam | Saint-Laurent Sélect | Éric Janvier | |
Poliquin, Lydie-Anne | Rive-Sud | Émilie Rochefort | |
Poulin, Émilie | C.A. Université Laval | Mélanie Blouin | |
Poulin, Marie-Frédérique | Zénix de la Mauricie | Pierre Thibodeau | |
Sanogo, Kaelie | Dynamique de Laval | Annie Potvin | |
Savoury, Jorden | Saint-Laurent Sélect | Alfredo Villar-Sbaffi | |
St-Germain, Maoly | Lanaudière-Olympique | Luc Lafrance | |
Ulysse, Maria Thérésa | Dynamique de Laval | Annie Potvin | |
athlète sélectionné | club | entraîneur | |
Hommes | Anku, Micaël | Sherbrooke | Marc-André Roy |
Bayard-Fournier, Émerick | Vainqueurs Plus | Annie Potvin | |
Beaudet, Matthew | Saint-Laurent Sélect | Samuel Marion | |
Bositampen, Rabbi | Perfmax-Racing | Marc-Élie Toussaint | |
Bouchard, Anthony (Para) | C.A. Université Laval | Nathalie Séguin | |
Bourgault, Julien | C.A. Université Laval | Fabrice Akué | |
Brosseau, Louis | C.A. Université Laval | Alexandro Allison Abaunza | |
Désilets, Emanuel | Dynamique de Laval | Annie Potvin | |
Desmeules, Olivier | C.A. Université Laval | John Gondak | |
Djanebaye, Clison (Para) | Sherbrooke | Jean Laroche | |
Dumont, Laurent-Olivier | Lanaudière-Olympique | Ariane Bouchard | |
Flipo, Cedrik | Vaudreuil-Dorion | Claude David | |
Giguère, Raphaël | C.A. Université Laval | Sylvain Cloutier | |
Grandmangin, Laurent | Sherbrooke | Luc Lafrance | |
Labbé, Anthony | C.A. Université Laval | Joey Lussier | |
Lavoie Beaulieu, Édouard | Drummondville | Martin Gagné | |
Leblanc-Barrette, Félix (Para) | C.A. Université Laval | Nathalie Séguin | |
Lebrun, Antoine | Sherbrooke | Luc Lafrance | |
Lemaître, Xavier | Rive-Sud | Sean Lajeunesse | |
Léveillé, Maxime | Sherbrooke | David Foley | |
Mama-Yari, Zakary | Saint-Laurent Sélect | Samuel Marion | |
Mancini, David | Sherbrooke | Luc Lafrance | |
Morneau-Cartier, Philippe | C.A. Université Laval | Félix-Antoine Lapointe | |
Simard, Liam | Baie-Comeau | Gaétan Simard | |
Stathis, Alexander | Saint-Laurent Sélect | Alfredo Villar-Sbaffi | |
Stathis, Mackenzie | Saint-Laurent Sélect | Alfredo Villar-Sbaffi | |
Tran, Phu Thanh | Saint-Laurent Sélect | Samuel Marion | |
Tremblay, Éliot | Baie-Comeau | Luc Lafrance | |
Vallée, Maxime-Antoine | Drummondville | Martin Gagné |
_____________________________________________________________________________
ÉQUIPES DU QUÉBEC - Tournée Europe 2022
La Fédération québécoise d'athlétisme offrira à un groupe de 8 à 10 athlètes québécois la possibilité de participer à des Meetings d'athlétisme en Europe.
- Document d'information.
- Date limite d'intention : 20 juin 2022
- La période de la tournée en Europe :1 juillet au 20 juillet 2022
- Départ de l'équipe:: 30 juin 2022
Responsable du projet Europe : Entraineur-Chef Samuel Marion
Composition de l'équipe:
NOM | SCORE | ÉPREUVE |
KEVIN ROBERSTON | 123 | 1500 m |
MATTHEW BEAUDET | 121 | 1500 m |
MARGUERITE LORENZO | 117 | Hauteur |
ZAKARY MAMA-YARI | 90 | 800 m |
JAYMIE O'CONNOR | 85 | 100H |
EMMA DAGENAIS | 77 | 800 m |
GENEVIÈVE PAQUIN | 68 | 800 m |
YASSINE ABER | 66 | 800 m |
VINCENT DUGUAY | 46 | 800 m |
JADE BOUCHARD-NGUYEN | 29 | 1500 m |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Équipes du Québec 2021
CHAMPIONNATS CANADIENS DE CROSS-COUNTRY
Ottawa, 27 novembre 2021
Personnel d'encadrement :
Fonction | Nom | Club |
Entraîneur-chef : | Félix-Antoine Lapointe | Fédération québécoise d'athlétisme |
Entraîneurs adjoints : | Jean-Marc Normandin | Jakours Athlétisme |
Cédric Tremblay-Fournier | Zénix de la Mauricie | |
Sylvain Cloutier | C.A. Université Laval | |
Nicolas Marion | Athlétisme Ville-Marie | |
Stéphanie Giroux | Saint-Laurent Sélect | |
Physiothérapeute : | Camille Hervet |
Composition de l'équipe :
Équipe féminine U18 - 4 km | ||
athlète sélectionnée | club | entraîneur |
Bélanger, Juliette | Jakours Athlétisme | Jean-Marc Normandin |
Couture, Marika | C. A. Université Laval | Nicolas Proulx-Bégin |
Fulton-Kennedy, Sarah | Lachine | Justin Pfefferle |
Hamel, Gabrielle | Zénix de la Mauricie | Pierre Thibodeau |
Pelletier, Léa | Lanaudière-Olympique | Ariane Bouchard |
Rochette, Marianne | C. A. Université Laval | Tommy Lecours |
Tardif, Meggie | Coubertin | Samuel Lavoie |
Équipe masculine U18 - 6 km | ||
athlète sélectionné | club | entraîneur |
Bédard, Léo | Jakours Athlétisme | Jean-Marc Normandin |
Binette, Léandre | Citius | Dany Racine |
Bussières, Gabriel | C. A. Université Laval | Tommy Lecours |
Gendron-Jetté, Charles | Sherbrooke | Kenny Beaudette |
Hepworth, Samuel | Vainqueurs Plus | Justin Pfefferle |
Savignac, Antonin | C. A. Université Laval | Pierre-Luc Blais |
Thomas, Ismael | C. A. Université Laval | Tommy Lecours |
Équipe féminine U20 - 6 km | ||
athlète sélectionnée | club | entraîneur |
Courville, Sophie | Athlétisme Ville-Marie | Nicolas Marion |
Gauthier, Laurence | Vainqueurs Plus | Kenny Beaudette |
Hotton-Daigneault, Fanny | C. A. Université Laval | Tommy Lecours |
Leblond, Raphaëlle | C. A. Université Laval | Tommy Lecours |
Loiselle, Gabrielle | Zénix de la Mauricie | Marc-Antoine Senneville |
Simard, Amélie | Jakours Athlétisme | François Cauchon |
Équipe masculine U20 - 8 km | ||
athlète sélectionné | club | entraîneur |
Gervais, Olivier | C. A. Université Laval | Tommy Lecours |
Lemaître, Xavier | Rive-Sud | Sean Lajeunesse |
Richard, Mathis | Sherbrooke | Marc-André Roy |
Simard, Enrique | C. A. Université Laval | Sylvain Cloutier |
Turgeon, Nolan | Citius | Dany Racine |
Vallières, Mathis | Citius | Dany Racine |
Équipe féminine Sénior - 10 km | ||
athlète sélectionnée | club | entraîneur |
Aglot, Murielle | Saint-Laurent Sélect | Éric Janvier |
Beauchemin, Catherine | C. A. Université Laval | Dany Racine |
Bérubé, Jade | C. A. Université Laval | Félix-Antoine Lapointe |
Dowling-Medley, Jenn | Athlétisme Ville-Marie | John Lofranco |
Fleurent-Grégoire, Chloé | Saint-Laurent Sélect | Dennis Barrett |
Lacourse, Jessy | C. A. Université Laval | Félix-Antoine Lapointe |
Legault, Élissa | Vaudreuil-Dorion |
Claude David |
Paquet, Sara-Pier | C. A. Université Laval |
Dany Racine |
Poirier, Myriam | Saint-Laurent Sélect | Éric Janvier |
Équipe masculine Sénior - 10 km | ||
athlète sélectionné | club | entraîneur |
Bertrand, Xavier | C. A. Université Laval | Sylvain Cloutier |
Desgagnés, Jean-Simon | C. A. Université Laval | Félix-Antoine Lapointe |
Fafard, Thomas | C. A. Université Laval | Félix-Antoine Lapointe |
Girardin, David | C. A. Université Laval | Dany Racine |
Lapointe-Pilote, Félix | Jakours Athlétisme | Félix-Antoine Lapointe |
Morneau-Cartier, Philippe | C. A. Université Laval | Félix-Antoine Lapointe |
Normandin, Pierre-Yves | Jakours Athlétisme |
Dany Racine |
Philibert-Thiboutot, Charles | C. A. Université Laval |
Félix-Antoine Lapointe |
Tedeschi, Jonathan | C. A. Université Laval | Félix-Antoine Lapointe |
_____________________________________________________________________________
Équipes du Québec 2020
MATCH CADET ONTARIO vs QUÉBEC
Montréal, 15 février 2020
- Modalités de sélection de l'Équipe du Québec
- Classement des athlètes lors des compétitions de sélection (au terme des 4 compétitions)
Personnel d'encadrement :
Fonction | Nom | Club |
Entraîneur-chef : | Yannick Le Mouël | Sherbrooke |
Entraîneurs adjoints : | Ariane Bouchard | Lanaudière-Olympique |
Fabrice Akué | C.A. Université Laval | |
Landry Nzambe-Busugu | LaSalle | |
Fathi Boutartour | Adrénaline | |
Gaétan Simard | Baie-Comeau |
Composition de l'équipe :
Athlète sélectionnée |
Club |
Entraîneur |
Épreuve 1 |
Épreuve 2 |
Bilombo, Yohana |
Dynamique de Laval |
André Barrière |
60m |
300m |
Carrier, Rosemarie |
Saint-Jean Olympique |
Yannick Le Mouël |
Hauteur |
Longueur |
Côté, Florie |
Coubertin |
Cédric Bouillon |
60m |
|
Côté, Jany |
Drummondville |
Martin Gagné |
300m |
|
Diop, Sofi |
Dynamique de Laval |
Annie Potvin |
60m haies |
|
Donati-Stoyanov, Kalina |
Lachine |
Frédérick Arlen |
Triple saut |
|
Dufour, Abby |
Baie-Comeau |
Gaétan Simard |
Poids |
Marteau |
Dufour, Jeanne |
Vaudreuil-Dorion |
Claude David |
800m |
2000m |
Gagnon, Mali |
Sherbrooke |
Maxime Lévéillé |
Perche |
|
Garant, Arielle |
Corsaire-Chaparral |
Michel Genest-Lahaye |
Perche |
|
Gervais, Laurie |
Corsaire-Chaparral |
Samuel Grondin-Bernier |
60m haies |
|
Girard, Yasmine |
Coll. L'Assomption |
Ariane Bouchard |
60m |
|
Lajeunesse, Shelby |
Rive-Sud |
Sean Lajeunesse |
800m |
|
Landry, Mara |
Drummondville |
Martin Gagné |
60m haies |
Triple saut |
Larouche, Évelyne |
Filoup |
Marcel Gagnon |
1500m marche |
Perche |
Longin, Ashley |
Les Tornades |
Daniel Guay |
Poids |
|
Martin, Mikaella |
Vaudreuil-Dorion |
Claude David |
800m |
|
Matte, Lily |
Gatineau |
Donald Côté |
1500m marche |
|
Moreland, Kathryn |
Adrénaline |
Fathi Boutartour |
Longueur |
Triple saut |
Morin, Claudy |
C. A. Université Laval |
Joey Lussier |
Poids |
Marteau |
Ouellet, Rosaly |
Les Vaillants |
Maxime Bélanger |
Marteau |
|
Perron, Ann-Sophie |
Baie-Comeau |
Gaétan Simard |
Hauteur |
|
Pierre, Mary Rosina |
Dynamique de Laval |
Vincent Parent-Pichette |
Longueur |
|
Rochette, Marianne |
C. A. Université Laval |
Alex Bussières |
2000m |
|
Simoneau, Marianne |
Vaudreuil-Dorion |
Claude David |
300m |
|
St-Amand, Rosalie |
C. A. Université Laval |
Alex Bussières |
1500m marche |
|
Steinfort-Codjoe, Kaycia |
Vainqueurs Plus |
Daniel St-Hilaire |
Hauteur |
|
Thibodeau, Sarah-Maude |
Zénix de la Mauricie |
Pierre Thibodeau |
2000m |
Athlète sélectionné | Club | Entraîneur | Épreuve 1 | Épreuve 2 | Épreuve 3 |
Bélanger-Rioux, Yoann | Sherbrooke | Kenny Beaudette | 800m | 2000m | |
Bell, Matisse | C. A. Université Laval | El-Hadj François N'Doye | 60m | ||
Bernatchez, Tristan | Les Tornades | Daniel Guay | Longueur | Triple saut | |
Brodeur, Vincent | Filoup | Marcel Gagnon | 60m | 300m | Longueur |
Carrières, Simon | Dynamique de Laval | Benjamin Raymond | 800m | ||
Chang, John Augusto | Vaudreuil-Dorion | Claude David | 800m | ||
Desroches, Arnaud | Drummondville | Martin Gagné | 60m | 300m | Longueur |
Fournier, Lambert | Sherbrooke | Maude Léveillé | 60m haies | ||
Gagnon, Donovan | C. A. Université Laval | Mélanie Blouin | 300m | 60m haies | |
Graham, Sashy | Lasalle | Landry Nzambe-Busugu | Poids | Marteau | |
Jean, Samuel | Lavironde | Philippe Larochelle | 1500m marche | ||
Kaboré, Adoré Nerija | Rive-Sud | Réjean Dufort | Triple saut | ||
Lefebvre, Laurent | Mustangs | Richard Dessureault | 1500m marche | ||
Lord, Benjamin | Adrénaline | Fathi Boutartour | Poids | Triple saut | |
Mihaljkovic, Tomislav | Dynamique de Laval | Annie Potvin | Hauteur | ||
Parisée, Jacob | Mustangs | Richard Dessureault | 1500m marche | ||
Simard, Liam | Baie-Comeau | Gaétan Simard | Poids | Marteau | |
St-Onge, Xavier | Jakours Athlétisme | Jean-Marc Normandin | 2000m | ||
Tardif, Nicolas | Baie-Comeau | Gaétan Simard | Marteau | ||
Tegha Mua, Boyce Jr | Kilomaîtres de Lasalle | Ingrid Sandy | 60m haies | Hauteur | |
Thériault, Antoine | Saint-Jean Olympique | Yannick Le Mouël | Perche | ||
Tremblay, Éliot | Baie-Comeau | Gaétan Simard | Perche | ||
Turcotte, Mathis | C. A. Université Laval | Sylvain Cloutier | 2000m | ||
Vallée, Maxime-Antoine | Drummondville | Martin Gagné | Perche | ||
Vermette, Caleb | Adrénaline | Fathi Boutartour | Hauteur |
_____________________________________________________________________________
Équipes du Québec 2019
CHAMPIONNATS ONTARIENS 2019 DE CROSS-COUNTRY
King City, ON, 10 novembre 2019
Personnel d'encadrement :
Fonction | Nom | Club |
Entraîneur-chef : | Claude David | Vaudreuil-Dorion |
Entraîneurs adjoints : | Alex Bussières | C.A. Université Laval |
Cédric Tremblay-Fournier | Zénix de la Mauricie | |
William Lajeunesse | Sherbrooke | |
Gérant : | Félix-Antoine Lapointe | Fédération québécoise d'athlétisme |
Composition de l'équipe :
Équipe féminine U16 - 4 km | ||
athlète sélectionnée | club | entraîneur |
Alarie, Marianne | Montagnards | Toby Fortin |
Bélanger, Juliette | Jakours | Jean-Marc Normandin |
Bouchard, Julie-Anne | Jakours | Jean-Marc Normandin |
Couture, Marika | C. A. Université Laval | Félix Lévesque-Péro |
Dufour, Jeanne | Vaudreuil-Dorion | Claude David |
Lajeunesse, Shelby | Rive-Sud | Sean Lajeunesse |
Rochette, Marianne | C. A. Université Laval | Alex Bussières |
Tardif, Meggie | Coubertin | Cédric Bouillon |
Veilleux, Emma | Rive-Sud | Éric Beaudoin |
Équipe masculine U16 - 4 km | ||
athlète sélectionné | club | entraîneur |
Beaulieu, Mathis | C. A. Université Laval | Félix Lévesque-Péro |
Campagna, Louis-Pierre | C. A. Université Laval | Sylvain Cloutier |
Clerk, Justin | Vainqueurs Plus | Achraf Tadili |
Hepworth, Samuel | Vainqueurs Plus | Achraf Tadili |
Jalbert, Thomas-Jay | Sherbrooke | Jean-Pierre Lemelin |
Krabchi, Nadir | C. A. Université Laval | Alex Bussières |
Péladeau, Thomas | Vaudreuil-Dorion | Claude David |
Provencher, Félix | Mustangs | Richard Dessureault |
Turgeon, Nolan | Citius | Dany Racine |
Équipe féminine U18 - 6 km | ||
athlète sélectionnée | club | entraîneur |
Boyer, Mérédith | Lanaudière-Olympique | Ariane Bouchard |
Côté, Anaïs | Jakours | Jean-Marc Normandin |
Dagenais, Émy | Lanaudière-Olympique | Gabrielle Pelland |
Hotton-Daigneault, Fanny | C. A. Université Laval | Sylvain Cloutier |
Leblond, Raphaëlle | Coureur Nordique | Félix Lévesque-Péro |
Paradis, Anaïs | C. A. Université Laval | Alex Bussières |
Seto, Anne-Valérie | Vainqueurs Plus | Achraf Tadili |
Vaillancourt, Élise | Sherbrooke | Kenny Beaudette |
Équipe masculine U18 - 6 km | ||
athlète sélectionné | club | entraîneur |
Cross, Daniel | Vaudreuil-Dorion | Claude David |
Duchesneau, Xavier | C. A. Université Laval | Alex Bussières |
Girard, Jacob | Baie-Comeau | Guillaume Duchesne-Lessard |
Graham, Lucas | Vainqueurs Plus | Achraf Tadili |
Lemaître, Xavier | Rive-Sud | Nicolas Lemaître |
Riad, Yasser | Cirrus | Rova Rabemananjara |
Simard, Enrique | C. A. Université Laval | Sylvain Cloutier |
Turcotte, Émile | C. A. Université Laval | Sylvain Cloutier |
CHAMPIONNATS CANADIENS 2019 DE CROSS-COUNTRY
Abbotsford, BC, 30 novembre 2019
Personnel d'encadrement :
Fonction | Nom | Club |
Entraîneur-chef : | Félix-Antoine Lapointe | Fédération québécoise d'athlétisme |
Entraîneur adjoint : | Jean-Marc Normandin | Jakours |
Composition de l'équipe :
Équipe féminine U20 - 6 km | ||
athlète sélectionnée | club | entraîneur |
Boire, Véronic | Rive-Sud | Sean Lajeunesse |
Boudreau, Camille | C. A. Université Laval | Sylvain Cloutier |
Boyer, Mérédith | Lanaudière-Olympique | Ariane Bouchard |
Drolet, Anne-Frédérik | Jakours | Jean-Marc Normandin |
Plourde, Simone | Saint-Laurent Sélect | Samuel Marion |
Équipe masculine U20 - 8 km | ||
athlète sélectionné | club | entraîneur |
Davalan, William | Saint-Laurent Sélect | Samuel Marion |
Girardin, David | C. A. Université Laval | Dany Racine |
Morneau-Cartier, Philippe | C. A. Université Laval | Alex Bussières |
Poulin, Charles-Antoine | Saint-Laurent Sélect | Samuel Marion |
Saint-Laurent, Olivier | Saint-Laurent Sélect | Samuel Marion |
Trudeau Perron, Marc-André | Saint-Laurent Sélect | Samuel Marion |
Équipe féminine Sénior - 10 km | ||
athlète sélectionnée | club | entraîneur |
